Baptisms - 1861 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1594 | BP2 | 100 | 0799 | 1861 | 6 | Jan | Sophia | Isaac | Corket | Tamar | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1595 | BP2 | 100 | 0800 | 1861 | 28 | Jan | Job | William | Carter | Elizabeth | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1596 | BP2 | 101 | 0801 | 1861 | 3 | Mar | George | John | Northwood | Mary Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1597 | BP2 | 101 | 0802 | 1861 | 4 | Apr | Susan | Sarah | Stevens | Burcot | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1598 | BP2 | 101 | 0803 | 1861 | 7 | Apr | Matilda | John | Windmill | Elizabeth | Wing | parish clerk | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1599 | BP2 | 101 | 0804 | 1861 | 7 | Apr | William | Thomas | Gardner | Isabella | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1600 | BP2 | 101 | 0805 | 1861 | 7 | Apr | George | William | Thorp | Sophia | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1601 | BP2 | 101 | 0806 | 1861 | 7 | Apr | Ruth | Henry | Green | Fanny | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1602 | BP2 | 101 | 0807 | 1861 | 5 | May | Frederick George | Henry | Green | Emily Jane | Wing | bricklayer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1603 | BP2 | 101 | 0808 | 1861 | 5 | May | Eliza | George | Cutler | Martha | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1604 | BP2 | 102 | 0809 | 1861 | 5 | May | Henry Goss | Jane | Cutler | Littleworth | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1605 | BP2 | 102 | 0810 | 1861 | 2 | Jun | Eliza | Richard | Pratt | Catherine | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1606 | BP2 | 102 | 0811 | 1861 | 15 | Jun | Rebecca Ellen | Charles | Gates | Rebecca | Ascot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1607 | BP2 | 102 | 0812 | 1861 | 7 | Jul | Ellen | Thomas | Smith | Frances Mary | Wing | horse dealer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1608 | BP2 | 102 | 0813 | 1861 | 7 | Jul | Amelia | Henry | Rogers | Mary Ann | Wing | baker | PT Ouvry vicar | ||||
| 1609 | BP2 | 102 | 0814 | 1861 | 7 | Jul | Elizabeth | George | Bull | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1610 | BP2 | 102 | 0815 | 1861 | 7 | Jul | George | Matthew | Denchfield | Ann | Wing | carpenter | PT Ouvry vicar | ||||
| 1611 | BP2 | 102 | 0816 | 1861 | 7 | Jul | Harriet Elizabeth | David | Cutler | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1612 | BP2 | 103 | 0817 | 1861 | 7 | Jul | William John | Henry | Rose | Sarah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1613 | BP2 | 103 | 0818 | 1861 | 4 | Aug | James | Mary | Bandy | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1614 | BP2 | 103 | 0819 | 1861 | 4 | Aug | Thomas | Thomas | Roadnight | Eliza | Wing | sawyer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1615 | BP2 | 103 | 0820 | 1861 | 1 | Sep | Thomas | John | Pease | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1616 | BP2 | 103 | 0821 | 1861 | 1 | Sep | James | John | Pease | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1617 | BP2 | 103 | 0822 | 1861 | 1 | Sep | Elizabeth | John | Pease | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1618 | BP2 | 103 | 0823 | 1861 | 1 | Sep | Emma | John Burnell | Rickard | Eliza | Littleworth | bricklayer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1619 | BP2 | 103 | 0824 | 1861 | 1 | Sep | Arthur Reuben | Rebecca | Jorden | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1620 | BP2 | 104 | 0825 | 1861 | 1 | Sep | Topsy | Rebecca | Jorden | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1621 | BP2 | 104 | 0826 | 1861 | 1 | Sep | Ruth | George | Bolton | Jane | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1622 | BP2 | 104 | 0827 | 1861 | 1 | Sep | Rhoda | George | Bolton | Jane | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1623 | BP2 | 104 | 0828 | 1861 | 1 | Sep | Thomas | Thomas | Carter | Hannah | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1624 | BP2 | 104 | 0829 | 1861 | 1 | Sep | Henry James | William | Green | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1625 | BP2 | 104 | 0830 | 1861 | 1 | Sep | George James | James | Jennings | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1626 | BP2 | 104 | 0831 | 1861 | 19 | Sep | Joseph | William | Pratt | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1627 | BP2 | 104 | 0832 | 1861 | 2 | Oct | John Delahaize | Peter Thomas | Ouvry | Anne Louisa | Wing | vicar of Wing | 17 | Aug | 1861 | PT Ouvry vicar | |
| 1628 | BP2 | 105 | 0833 | 1861 | 6 | Oct | Martha | Alfred | Page | Mary | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1629 | BP2 | 105 | 0834 | 1861 | 3 | Nov | Emma | William | Randall | Susanna | Wing | labourer | DJ Welburn curate | ||||
| 1630 | BP2 | 105 | 0835 | 1861 | 3 | Nov | Sarah | David | Woolhead | Caroline | Burcot | labourer | DJ Welburn curate | ||||
| 1631 | BP2 | 105 | 0836 | 1861 | 3 | Nov | Martha | Reuben | Paxton | Ann | Burcot | labourer | DJ Welburn curate | ||||
| 1632 | BP2 | 105 | 0837 | 1861 | 3 | Nov | Leah | George | Bandy | Ann | Ascot | labourer | DJ Welburn curate | ||||
| 1633 | BP2 | 105 | 0838 | 1861 | 1 | Dec | Mary Ann | William | Burrows | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
