Baptisms - 1860 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1548 | BP2 | 095 | 0753 | 1860 | 1 | Jan | Emma | George | Gardner | Sarah | Ascot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1549 | BP2 | 095 | 0754 | 1860 | 9 | Jan | Samuel | Henry | Cutler | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1550 | BP2 | 095 | 0755 | 1860 | 5 | Feb | William | William | Clark | Phoebe | Ascot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1551 | BP2 | 095 | 0756 | 1860 | 5 | Feb | Thomas | Ann | Clark | Ascot | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1552 | BP2 | 095 | 0757 | 1860 | 5 | Feb | Elizabeth | William | Page | Esther | Littleworth | butcher | PT Ouvry vicar | ||||
| 1553 | BP2 | 095 | 0758 | 1860 | 5 | Feb | Eliza | William | Page | Esther | Littleworth | butcher | PT Ouvry vicar | ||||
| 1554 | BP2 | 095 | 0759 | 1860 | 5 | Feb | Henry | William | Page | Esther | Littleworth | butcher | PT Ouvry vicar | ||||
| 1555 | BP2 | 095 | 0760 | 1860 | 5 | Feb | Charlotte | William | Page | Esther | Littleworth | butcher | PT Ouvry vicar | ||||
| 1556 | BP2 | 096 | 0761 | 1860 | 5 | Feb | Catherine | David | Gates | Charlotte | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1557 | BP2 | 096 | 0762 | 1860 | 5 | Feb | Emma | Thomas | Capp | Esther | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1558 | BP2 | 096 | 0763 | 1860 | 5 | Feb | John | Thomas | Capp | Esther | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1559 | BP2 | 096 | 0764 | 1860 | 4 | Mar | Rizpah | George | Bolton | Sarah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1560 | BP2 | 096 | 0765 | 1860 | 22 | Mar | Fred | Henry | Woolhead | Sarah | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1561 | BP2 | 096 | 0766 | 1860 | 31 | Mar | William | Alfred | Varney | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1562 | BP2 | 096 | 0767 | 1860 | 29 | Apr | Phoebe | George | Burrows | Mary | Wing | labourer | JN Ouvry-North off min; PB | ||||
| 1563 | BP2 | 096 | 0768 | 1860 | 6 | May | Louisa | William | Burrows | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1564 | BP2 | 097 | 0769 | 1860 | 22 | Jun | Mary Ann | Alfred | Willis | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1565 | BP2 | 097 | 0770 | 1860 | 22 | Jun | Minnie | William | Pratt | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1566 | BP2 | 097 | 0771 | 1860 | 1 | Jul | John | William | Lovell | Fanny | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1567 | BP2 | 097 | 0772 | 1860 | 1 | Jul | Thomas | George | Syrett | Sabina | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1568 | BP2 | 097 | 0773 | 1860 | 5 | Aug | Arthur Edward | William | Woodman | Jane | Crafton | farmer | JN Ouvry-North | ||||
| 1569 | BP2 | 097 | 0774 | 1860 | 5 | Aug | George | Hannah | White | Wing | plaiter | JN Ouvry-North | |||||
| 1570 | BP2 | 097 | 0775 | 1860 | 5 | Aug | Jane | John | Row | Sarah Anne | Wing | labourer | JN Ouvry-North | ||||
| 1571 | BP2 | 097 | 0776 | 1860 | 5 | Aug | Ellen Jane | Sarah | Woolhead | Wing | plaiter | JN Ouvry-North | |||||
| 1572 | BP2 | 098 | 0777 | 1860 | 5 | Aug | Isabella | Sarah | Woolhead | Wing | plaiter | JN Ouvry-North | |||||
| 1573 | BP2 | 098 | 0778 | 1860 | 5 | Aug | Edward | William | Coles | Louisa | Fortis Green Hornsey Middx | carpenter | JN Ouvry-North | ||||
| 1574 | BP2 | 098 | 0779 | 1860 | ~ | ~ | Sidney | John | Smith | Fanny | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1575 | BP2 | 098 | 0780 | 1860 | 2 | Sep | Mary | William | Staples | Leah | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1576 | BP2 | 098 | 0781 | 1860 | 2 | Sep | William | William | Staples | Leah | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1577 | BP2 | 098 | 0782 | 1860 | 2 | Sep | Sarah Ann | William | Staples | Leah | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1578 | BP2 | 098 | 0783 | 1860 | 2 | Sep | Thomas | Mary Ann | Lathwell | Wing | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1579 | BP2 | 098 | 0784 | 1860 | 2 | Sep | William | Joseph | Woolhead | Maria | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1580 | BP2 | 099 | 0785 | 1860 | 2 | Sep | Fanny | John | Jennings | Elizabeth | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1581 | BP2 | 099 | 0786 | 1860 | 2 | Sep | Kate Elizabeth | John | Jennings | Elizabeth | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1582 | BP2 | 099 | 0787 | 1860 | 9 | Sep | Marion | Robert | Vallentine | Marion | Burcot | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1583 | BP2 | 099 | 0788 | 1860 | 7 | Oct | Frances Mary | Stephen | Garrett | Mary | Wing | stone mason | PT Ouvry vicar | ||||
| 1584 | BP2 | 099 | 0789 | 1860 | 7 | Oct | Charlotte Louisa | Thomas | Dickens | Rachel | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1585 | BP2 | 099 | 0790 | 1860 | 7 | Oct | Martha | Joseph | Page | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1586 | BP2 | 099 | 0791 | 1860 | 7 | Oct | Ellen | Joseph | Page | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1587 | BP2 | 099 | 0792 | 1860 | 7 | Oct | Eliza | David | Mead | Ellen | Wing | hawker | PT Ouvry vicar | ||||
| 1588 | BP2 | 100 | 0793 | 1860 | 7 | Oct | James | David | Mead | Ellen | Wing | hawker | PT Ouvry vicar | ||||
| 1589 | BP2 | 100 | 0794 | 1860 | 7 | Oct | William | David | Mead | Ellen | Wing | hawker | PT Ouvry vicar | ||||
| 1590 | BP2 | 100 | 0795 | 1860 | 7 | Oct | Mary Ann | David | Mead | Ellen | Wing | hawker | PT Ouvry vicar | ||||
| 1591 | BP2 | 100 | 0796 | 1860 | 4 | Nov | Frederick James | John | Cutler | Hannah | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1592 | BP2 | 100 | 0797 | 1860 | 4 | Nov | Fanny | Ezra | Carter | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1593 | BP2 | 100 | 0798 | 1860 | 4 | Nov | Edward | Charles | Staples | Susan | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
