Baptisms - 1859 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1512 | BP2 | 090 | 0717 | 1859 | 2 | Jan | George | Isaac | Corket | Tamar | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1513 | BP2 | 090 | 0718 | 1859 | 2 | Jan | Fanny | Charles | Gates | Rebecca | Crafton | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1514 | BP2 | 090 | 0719 | 1859 | 2 | Jan | William | Thomas | Roadnight | Eliza | Wing | sawyer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1515 | BP2 | 090 | 0720 | 1859 | 6 | Feb | Mary | John | Windmill | Elizabeth | Wing | parish clerk | 13 | Jan | 1859 | PT Ouvry vicar | |
| 1516 | BP2 | 091 | 0721 | 1859 | 6 | Feb | Millicent | John Burnell | Rickard | Eliza | Wing | bricklayer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1517 | BP2 | 091 | 0722 | 1859 | 6 | Feb | Elizabeth | Henry | Green | Fanny | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1518 | BP2 | 091 | 0723 | 1859 | 24 | Apr | Keturah | Amos | Bone | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1519 | BP2 | 091 | 0724 | 1859 | 1 | May | Solomon | William | Monk | Caroline | Crafton | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1520 | BP2 | 091 | 0725 | 1859 | 1 | May | David | William | Monk | Caroline | Crafton | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1521 | BP2 | 091 | 0726 | 1859 | 5 | Jun | Mary Ann | George | Staples | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1522 | BP2 | 091 | 0727 | 1859 | 5 | Jun | Zina | George | Bandy | Ann | Ascot | labourer | PT Ouvry vicar; son | ||||
| 1523 | BP2 | 091 | 0728 | 1859 | 26 | Jun | George Alexander | Henry Charles | Adams | Charlotte | Burcot | farmer | 2 | Apr | 1859 | PT Ouvry vicar | |
| 1524 | BP2 | 092 | 0729 | 1859 | 3 | Jul | William Thomas | William | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1525 | BP2 | 092 | 0730 | 1859 | 3 | Jul | Frederick | Henry | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1526 | BP2 | 092 | 0731 | 1859 | 3 | Jul | William Hardwick | Ann | Hardwick | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1527 | BP2 | 092 | 0732 | 1859 | 7 | Aug | George | George | Jennings | Ruth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1528 | BP2 | 092 | 0733 | 1859 | 7 | Aug | Elizabeth | Reuben | Paxton | Ann | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1529 | BP2 | 092 | 0734 | 1859 | 7 | Aug | Frederick Baron | William | Green | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1530 | BP2 | 092 | 0735 | 1859 | 7 | Aug | George William | Richard | Hedges | Catherine | Cottesloe | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1531 | BP2 | 092 | 0736 | 1859 | 7 | Aug | Joseph | Richard | Hedges | Catherine | Cottesloe | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1532 | BP2 | 093 | 0737 | 1859 | 31 | Aug | Joseph | George | Green | Mary | Crafton | labourer | M W Currie vicar of Mentmore | ||||
| 1533 | BP2 | 093 | 0738 | 1859 | 4 | Sep | Emma | Paul | Collier | Eliza | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1534 | BP2 | 093 | 0739 | 1859 | 2 | Oct | William George | Joseph | Weaving | Sarah | Wing | stone sawyer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1535 | BP2 | 093 | 0740 | 1859 | 2 | Oct | George | Henry | Rose | Sarah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1536 | BP2 | 093 | 0741 | 1859 | 2 | Oct | Thomas John | John | Newens | Emma | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1537 | BP2 | 093 | 0742 | 1859 | 16 | Oct | Thomas Hall | Thomas | Windmill | Ann | London | coachman | PT Ouvry vicar | ||||
| 1538 | BP2 | 093 | 0743 | 1859 | 23 | Oct | Harriet | Joseph | Pettit | Hannah | Wing | shoemaker | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1539 | BP2 | 093 | 0744 | 1859 | 6 | Nov | Eliza | James | Mead | Martha | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1540 | BP2 | 094 | 0745 | 1859 | 6 | Nov | Joseph Charles | Henry | Rogers | Mary Ann | Wing | baker | PT Ouvry vicar | ||||
| 1541 | BP2 | 094 | 0746 | 1859 | 4 | Dec | Sarah Maria | Alfred | Page | Mary | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1542 | BP2 | 094 | 0747 | 1859 | 4 | Dec | Walter James | George | Hounslow | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1543 | BP2 | 094 | 0748 | 1859 | 4 | Dec | Emmiline Zelinda | William | Dimmock | Martha | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1544 | BP2 | 094 | 0749 | 1859 | 4 | Dec | Mercy Eliza | John | Pease | Jane | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1545 | BP2 | 094 | 0750 | 1859 | 4 | Dec | Minnie Zelinda | Bernard | Bolton | Dinah | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1546 | BP2 | 094 | 0751 | 1859 | 4 | Dec | Arthur Garnault | Peter Thomas | Ouvry | Anne Louisa | Wing | vicar of Wing | 4 | Nov | 1859 | PT Ouvry vicar | |
| 1547 | BP2 | 094 | 0752 | 1859 | 11 | Dec | Zilpah | Matthew | Collier | Mary Ann | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
