Baptisms - 1858 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1471 | BP2 | 085 | 0676 | 1858 | 3 | Jan | William | Reuben | Paxton | Ann | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1472 | BP2 | 085 | 0677 | 1858 | 3 | Jan | Phoebe | William | Munday | Ruth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1473 | BP2 | 085 | 0678 | 1858 | 7 | Feb | Charlotte | Reuben | Green | Elizabeth | Wing | labourer | 6 | May | 1850 | PT Ouvry vicar | |
| 1474 | BP2 | 085 | 0679 | 1858 | 7 | Feb | Sarah | Reuben | Green | Elizabeth | Wing | labourer | 15 | Feb | 1852 | PT Ouvry vicar | |
| 1475 | BP2 | 085 | 0680 | 1858 | 7 | Feb | Mary | Reuben | Green | Elizabeth | Wing | labourer | 25 | Aug | 1854 | PT Ouvry vicar | |
| 1476 | BP2 | 086 | 0681 | 1858 | 7 | Feb | Ruth | Reuben | Green | Elizabeth | Wing | labourer | 27 | Aug | 1857 | PT Ouvry vicar | |
| 1477 | BP2 | 086 | 0682 | 1858 | 7 | Mar | Mary Ann | Ezra | Carter | Mary Ann | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1478 | BP2 | 086 | 0683 | 1858 | 7 | Mar | Sarah | Wiliam | Thorpe | Sophia | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1479 | BP2 | 086 | 0684 | 1858 | 4 | Apr | Emily Mercy | Stephen | Garrett | Mary | Wing | mason | PT Ouvry vicar | ||||
| 1480 | BP2 | 086 | 0685 | 1858 | 4 | Apr | Sidney | James | Green | Fanny | Wing | waggoner? | PT Ouvry vicar | ||||
| 1481 | BP2 | 086 | 0686 | 1858 | 4 | Apr | Sabina | Thomas | Dimmock | Mary | Wing | carrier | PT Ouvry vicar | ||||
| 1482 | BP2 | 086 | 0687 | 1858 | 4 | Apr | Eliza Martha | Jane | Page | Burcott | widow | PT Ouvry vicar | |||||
| 1483 | BP2 | 086 | 0688 | 1858 | 4 | Apr | Eliza | Wiliam | Pratt | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1484 | BP2 | 087 | 0689 | 1858 | 4 | Apr | Emily | Wiliam | Pratt | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1485 | BP2 | 087 | 0690 | 1858 | 4 | Jul | Caroline | Thomas | Randall | Eliza | Littleworth | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1486 | BP2 | 087 | 0691 | 1858 | 4 | Jul | James | Matthew | Dimmock | Lucy | Littleworth | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1487 | BP2 | 087 | 0692 | 1858 | 4 | Jul | Harry | Matthew | Dimmock | Lucy | Littleworth | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1488 | BP2 | 087 | 0693 | 1858 | 4 | Jul | Joseph | Alfred | Varney | Ann | Wing | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1489 | BP2 | 087 | 0694 | 1858 | 1 | Aug | Phoebe | James | Battrum | Mercy | Wing | groom | PT Ouvry vicar | ||||
| 1490 | BP2 | 087 | 0695 | 1858 | 29 | Aug | James | Henry | Charker | Ann | Wing | groom | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1491 | BP2 | 087 | 0696 | 1858 | 5 | Sep | John Dover | William Hedges | Woodman | Jane | Crafton | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1492 | BP2 | 088 | 0697 | 1858 | 5 | Sep | Jane | Richard | Pratt | Catherine | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1493 | BP2 | 088 | 0698 | 1858 | 5 | Sep | Mary Louisa | Charles | Staples | Susannah | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1494 | BP2 | 088 | 0699 | 1858 | 19 | Sep | James | Robert | Vallentine | Marion | Burcot Lodge | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1495 | BP2 | 088 | 0700 | 1858 | 19 | Sep | Mary Elizabeth | Robert | Vallentine | Marion | Burcot Lodge | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1496 | BP2 | 088 | 0701 | 1858 | 3 | Oct | Mercy | George | Bolton | Sarah | Wing | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1497 | BP2 | 088 | 0702 | 1858 | 3 | Oct | Thursa | George | Bolton | Sarah | Wing | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1498 | BP2 | 088 | 0703 | 1858 | 3 | Oct | David | George | Bolton | Sarah | Wing | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1499 | BP2 | 088 | 0704 | 1858 | 3 | Oct | Edith | George | Bolton | Sarah | Wing | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1500 | BP2 | 089 | 0705 | 1858 | 3 | Oct | Eliza Topsy | Rebecca | Jourden | Wing | plaiter | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | |||||
| 1501 | BP2 | 089 | 0706 | 1858 | 3 | Oct | Charles | Henry | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1502 | BP2 | 089 | 0707 | 1858 | 3 | Oct | Leah | William | Coles | Louisa | London | carpenter | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1503 | BP2 | 089 | 0708 | 1858 | 6 | Nov | Joseph | John | Randall | Esther | Wing | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore; PB | ||||
| 1504 | BP2 | 089 | 0709 | 1858 | 11 | Nov | Joseph Thomas | Edmund | Rogers | Jane | Wing | butcher | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1505 | BP2 | 089 | 0710 | 1858 | 5 | Dec | George | Edward | Hopson | Jane | Wing | mason | PT Ouvry vicar | ||||
| 1506 | BP2 | 089 | 0711 | 1858 | 5 | Dec | Jane | John | Northwood | Mary | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1507 | BP2 | 089 | 0712 | 1858 | 5 | Dec | William | David | Woolhead | Caroline | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1508 | BP2 | 090 | 0713 | 1858 | 5 | Dec | Harriet | Caleb | Guess | Mary Ann | Linslade | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1509 | BP2 | 090 | 0714 | 1858 | 5 | Dec | Henrietta | Lock | Heley | Sophia | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1510 | BP2 | 090 | 0715 | 1858 | 5 | Dec | Anne Jane | Lock | Heley | Sophia | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1511 | BP2 | 090 | 0716 | 1858 | 5 | Dec | Sarah Anne | William | Guess | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
