Baptisms - 1857 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1431 | BP2 | 080 | 0636 | 1857 | 4 | Jan | Elizabeth | George | Bolton | Jane | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1432 | BP2 | 080 | 0637 | 1857 | 4 | Jan | Mary Ann | George | Bolton | Jane | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1433 | BP2 | 080 | 0638 | 1857 | 22 | Jan | Emily Anne | William Hedges | Woodman | Jane | Crafton | farmer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1434 | BP2 | 080 | 0639 | 1857 | 1 | Feb | Sarah | Elizabeth | Gardner | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1435 | BP2 | 080 | 0640 | 1857 | 1 | Feb | James William | David | Gates | Charlotte | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1436 | BP2 | 081 | 0641 | 1857 | 1 | Mar | Sarah Burrows | George | Cutler | Martha | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1437 | BP2 | 081 | 0642 | 1857 | 1 | Mar | John Beckett | James | Bowden | Ruth | Littleworth | carpenter | PT Ouvry vicar | ||||
| 1438 | BP2 | 081 | 0643 | 1857 | 1 | Mar | Isabella Mercy | James | Bowden | Ruth | Littleworth | carpenter | PT Ouvry vicar | ||||
| 1439 | BP2 | 081 | 0644 | 1857 | 7 | Mar | George | John | Pollard | Rachel | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1440 | BP2 | 081 | 0645 | 1857 | 5 | Apr | George | Zebedee | Bandy | Catherine | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1441 | BP2 | 081 | 0646 | 1857 | 3 | May | Henry | John | Windmill | Elizabeth | Wing | parish clerk | 11 | Jan | 1857 | PT Ouvry vicar | |
| 1442 | BP2 | 081 | 0647 | 1857 | 29 | May | Eliza | Reuben | Paxton | Ann | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1443 | BP2 | 081 | 0648 | 1857 | ~ | Jun | Sophia | William | Carter | [blank] | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1444 | BP2 | 082 | 0649 | 1857 | 26 | Jul | Ann Lavinia | Wiliam | Windmill | Lavinia | Bromley by Bow | Inland Revenue officer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1445 | BP2 | 082 | 0650 | 1857 | 2 | Aug | Emily Isabella | Alexander Lowe | Webster | Mary Ann | Wing | bailiff | PT Ouvry vicar | ||||
| 1446 | BP2 | 082 | 0651 | 1857 | 2 | Aug | David | Joseph | Page | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1447 | BP2 | 082 | 0652 | 1857 | 2 | Aug | Elizabeth Ann | William | Lovell | Frances | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1448 | BP2 | 082 | 0653 | 1857 | 2 | Aug | Julia Ann | George | Woolhead | Jane | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1449 | BP2 | 082 | 0654 | 1857 | 2 | Aug | John | John | Rowe | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1450 | BP2 | 082 | 0655 | 1857 | 6 | Sep | Catherine Caroline | Henry Charles | Adams | Charlotte | Burcott | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1451 | BP2 | 082 | 0656 | 1857 | 6 | Sep | John Alexander | Henry Charles | Adams | Charlotte | Burcott | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1452 | BP2 | 083 | 0657 | 1857 | 6 | Sep | Frederick | Joseph | Collins | Mary Ann | Crafton | farmer | 4 | Apr | 1857 | PT Ouvry vicar | |
| 1453 | BP2 | 083 | 0658 | 1857 | 6 | Sep | Sarah Ann Matilda | Thomas | Dickens | Rachel | Wilston | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1454 | BP2 | 083 | 0659 | 1857 | 6 | Sep | Frederick John | Joseph | Adams | Mary Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1455 | BP2 | 083 | 0660 | 1857 | 6 | Sep | Elizabeth | Stephen | Baker | Sophia | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1456 | BP2 | 083 | 0661 | 1857 | 6 | Sep | Catherine | George | King | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry | ||||
| 1457 | BP2 | 083 | 0662 | 1857 | 6 | Sep | Eliza | William | Bull | Sarah | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1458 | BP2 | 083 | 0663 | 1857 | 6 | Sep | William James | James | Mead | Martha | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1459 | BP2 | 083 | 0664 | 1857 | 4 | Oct | Thomas William | Henry | Windmill | Mary | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1460 | BP2 | 084 | 0665 | 1857 | 4 | Oct | Henry David | David | Thorne | Martha | 4 Browns Building 4 Mary Axe London | policeman | 20 | Aug | 1857 | PT Ouvry vicar | |
| 1461 | BP2 | 084 | 0666 | 1857 | 4 | Oct | John Joseph | David | Thorne | Martha | 4 Browns Building 4 Mary Axe London | policeman | 11 | Aug | 1855 | PT Ouvry vicar | |
| 1462 | BP2 | 084 | 0667 | 1857 | 4 | Oct | Mary | Henry | Green | Fanny | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1463 | BP2 | 084 | 0668 | 1857 | 6 | Oct | Eliza | William | Carter | Elizabeth | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1464 | BP2 | 084 | 0669 | 1857 | 1 | Nov | James | Ralph | Stott | Helen | Ascot | joiner | PT Ouvry vicar | ||||
| 1465 | BP2 | 084 | 0670 | 1857 | 1 | Nov | Evelina Emmeline | Bernard | Bolton | Dinah | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1466 | BP2 | 084 | 0671 | 1857 | 1 | Nov | James | Thomas | Tyrrill | Sarah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1467 | BP2 | 084 | 0672 | 1857 | 1 | Nov | Rebecca | Henry | Rogers | Mary Ann | Wing | baker | PT Ouvry vicar | ||||
| 1468 | BP2 | 085 | 0673 | 1857 | 1 | Nov | William | George | Syrett | Sabina | Burcott | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1469 | BP2 | 085 | 0674 | 1857 | 6 | Dec | Ellen | Mary | Woolhead | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1470 | BP2 | 085 | 0675 | 1857 | 6 | Dec | Elizabeth | Henry | Rose | Sarah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
