Baptisms - 1856 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1382 | BP2 | 074 | 0587 | 1856 | 6 | Jan | Helen Jane | Ralph | Stott | Helen | Wing | joiner | PT Ouvry vicar | ||||
| 1383 | BP2 | 074 | 0588 | 1856 | 6 | Jan | William | Richard | Pratt | Catherine | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1384 | BP2 | 074 | 0589 | 1856 | 3 | Feb | Sarah | Charles | Gates | Rebecca | Ascott | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1385 | BP2 | 074 | 0590 | 1856 | 3 | Feb | Elizabeth | George | Jennings | Ruth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1386 | BP2 | 074 | 0591 | 1856 | 2 | Mar | Martha Jane | Thomas | Burrows | Elizabeth | Wing | labourer | Jul | 1838 | PT Ouvry vicar | ||
| 1387 | BP2 | 074 | 0592 | 1856 | 2 | Mar | Ann | Nathaniel | Randle | Leah | Wing | plait dealer | 6 | Nov | 1834 | PT Ouvry vicar | |
| 1388 | BP2 | 075 | 0593 | 1856 | 2 | Mar | Zilpah | John | Randle | Hester | Wing | straw dealer | 1839 | PT Ouvry vicar | |||
| 1389 | BP2 | 075 | 0594 | 1856 | 2 | Mar | Joseph | Thomas | Jordan | Ann | Wing | labourer | 1839 | PT Ouvry vicar | |||
| 1390 | BP2 | 075 | 0595 | 1856 | 2 | Mar | George | Thomas | Jordan | Ann | Wing | labourer | 1842 | PT Ouvry vicar | |||
| 1391 | BP2 | 075 | 0596 | 1856 | 2 | Mar | John | John | Woodwards | Sarah | Wing | labourer | 1840 | PT Ouvry vicar | |||
| 1392 | BP2 | 075 | 0597 | 1856 | 2 | Mar | James | John | Woodwards | Sarah | Wing | labourer | 1842 | PT Ouvry vicar | |||
| 1393 | BP2 | 075 | 0598 | 1856 | 2 | Mar | William Henry | John | Woodwards | Sarah | Wing | labourer | 1845 | PT Ouvry vicar | |||
| 1394 | BP2 | 075 | 0599 | 1856 | 2 | Mar | Samuel | William | Lathwell | Phillis | Wing | butcher | 1843 | PT Ouvry vicar | |||
| 1395 | BP2 | 075 | 0600 | 1856 | 2 | Mar | Levi | George | Cutler | Vally | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1396 | BP2 | 076 | 0601 | 1856 | 2 | Mar | Henry | William | Guess | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1397 | BP2 | 076 | 0602 | 1856 | 2 | Mar | Mary Ann | John | Pease | Hannah | Wing | labourer | 8 | Sep | 1852 | PT Ouvry | |
| 1398 | BP2 | 076 | 0603 | 1856 | 2 | Mar | George | John | Pease | Hannah | Wing | labourer | 7 | Jun | 1854 | PT Ouvry vicar | |
| 1399 | BP2 | 076 | 0604 | 1856 | 2 | Mar | Sarah | John | Pease | Hannah | Wing | labourer | 5 | Feb | 1856 | PT Ouvry vicar | |
| 1400 | BP2 | 076 | 0605 | 1856 | 2 | Mar | Joseph | Stephen | Garrett | Mary | Wing | stone mason | 19 | Nov | 1855 | PT Ouvry vicar | |
| 1401 | BP2 | 076 | 0606 | 1856 | 2 | Mar | Joseph | Sarah | Rogers | Wing | single woman | 25 | Apr | 1850 | PT Ouvry vicar | ||
| 1402 | BP2 | 076 | 0607 | 1856 | 2 | Mar | Joseph | John | Pease | Jane | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1403 | BP2 | 076 | 0608 | 1856 | 2 | Mar | George Page | Hannah | Bandy | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1404 | BP2 | 077 | 0609 | 1856 | 19 | Mar | Mary | Reuben | Paxton | Ann | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1405 | BP2 | 077 | 0610 | 1856 | 6 | Apr | James William | Caleb | Guess | Mary Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1406 | BP2 | 077 | 0611 | 1856 | 6 | Apr | Sarah | Ann | Hardwick | Wing | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1407 | BP2 | 077 | 0612 | 1856 | 4 | May | Edwin | Edward | Hopson | Jane | Wing | mason | PT Ouvry vicar | ||||
| 1408 | BP2 | 077 | 0613 | 1856 | 4 | May | Betsey Mary | John | Northwood | Mary Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1409 | BP2 | 077 | 0614 | 1856 | 4 | May | Mary | James | White | Leah | Wing | shepherd | PT Ouvry vicar | ||||
| 1410 | BP2 | 077 | 0615 | 1856 | 11 | May | Hannah Walter | John | Austen | Jane | Wing | mason | PT Ouvry vicar | ||||
| 1411 | BP2 | 077 | 0616 | 1856 | 1 | Jun | Eliza | Thomas | Roadnight | Eliza | Wing | sawyer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1412 | BP2 | 078 | 0617 | 1856 | 1 | Jun | Ann | John | Randle | Hester | Wing | straw cutter | PT Ouvry vicar | ||||
| 1413 | BP2 | 078 | 0618 | 1856 | 1 | Jun | Elizabeth Caroline | Thomas | Randle | Eliza | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1414 | BP2 | 078 | 0619 | 1856 | 6 | Jul | Henry John | William | Hopcraft | Mary Ann | Wilston | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1415 | BP2 | 078 | 0620 | 1856 | 3 | Aug | George | John | Smith | Fanny | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1416 | BP2 | 078 | 0621 | 1856 | 3 | Aug | George | Henry | Cutler | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1417 | BP2 | 078 | 0622 | 1856 | 3 | Aug | James | Joseph | Page | Mary | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1418 | BP2 | 078 | 0623 | 1856 | 3 | Aug | Mary | David | Woolhead | Caroline | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1419 | BP2 | 078 | 0624 | 1856 | 7 | Sep | Thomas | George | Staples | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1420 | BP2 | 079 | 0625 | 1856 | 7 | Sep | Belinda | George | Bandy | Ann | Ascot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1421 | BP2 | 079 | 0626 | 1856 | 5 | Oct | Maria | John Burnel | Rickard | Eliza | Wing | bricklayer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1422 | BP2 | 079 | 0627 | 1856 | 29 | Sep | William | Alfred | Varney | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1423 | BP2 | 079 | 0628 | 1856 | 29 | Sep | Emma Jane | George | Syrett | Sabina | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1424 | BP2 | 079 | 0629 | 1856 | 2 | Nov | Eliza | Mary | Ashpool | Burcot | 2 | Feb | 1851 | PT Ouvry vicar | |||
| 1425 | BP2 | 079 | 0630 | 1856 | 2 | Nov | Thomas Barnard | William | Green | Eliza | Burcot | shepherd | PT Ouvry vicar | ||||
| 1426 | BP2 | 079 | 0631 | 1856 | 2 | Nov | Philip | Thomas | Dimmock | Mary | Wing | carrier | PT Ouvry vicar | ||||
| 1427 | BP2 | 079 | 0632 | 1856 | 2 | Nov | Sarah | Thomas | Dimmock | Mary | Wing | carrier | PT Ouvry vicar | ||||
| 1428 | BP2 | 080 | 0633 | 1856 | 2 | Nov | Mary Ann | Sarah | Woolhead | Wing | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1429 | BP2 | 080 | 0634 | 1856 | 7 | Dec | Charles Frederic | Daniel | Smith | Emma | Wing | schoolmaster | 14 | Oct | 1855 | PT Ouvry vicar | |
| 1430 | BP2 | 080 | 0635 | 1856 | 12 | Dec | Charles | James | Battum | Mercy | Wing | gentlemans servant | PT Ouvry vicar | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
