Baptisms - 1855 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1354 | BP2 | 070 | 0559 | 1855 | 7 | Jan | James | Joseph | Bone | Elizabeth | Burcott | dealer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1355 | BP2 | 070 | 0560 | 1855 | 7 | Jan | Martha | Joseph | Bone | Elizabeth | Burcott | dealer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1356 | BP2 | 071 | 0561 | 1855 | 7 | Jan | John | Hannah | Faulkner | Burcott | single woman | PT Ouvry vicar | |||||
| 1357 | BP2 | 071 | 0562 | 1855 | 7 | Jan | Emily | George | Staples | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1358 | BP2 | 071 | 0563 | 1855 | 7 | Jan | Jane | George | Staples | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1359 | BP2 | 071 | 0564 | 1855 | 7 | Jan | Frederick | George | Staples | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1360 | BP2 | 071 | 0565 | 1855 | 17 | Jan | Sarah Ann | William | Stables | Leah | Littleworth | labourer | JN Ouvry-North | ||||
| 1361 | BP2 | 071 | 0566 | 1855 | 13 | Feb | John | John | Jennings | Elizabeth | Burcott | labourer | WS Reece offg minister; private bap | ||||
| 1362 | BP2 | 071 | 0567 | 1855 | 13 | Feb | Fanny | John | Jennings | Elizabeth | Burcott | labourer | WS Reece offg minister; private bap | ||||
| 1363 | BP2 | 071 | 0568 | 1855 | 19 | Feb | Emily | Ann | Clark | Ascott | spinster | Wm S Reece offg minister; private bap | |||||
| 1364 | BP2 | 072 | 0569 | 1855 | 3 | Mar | Sarah | Alfred | Page | Mary | Wing | labourer | Wm S Reece deacon; private bap | ||||
| 1365 | BP2 | 072 | 0570 | 1855 | 11 | Apr | Martha Elizabeth | Henry Charles | Adams | Charlotte | Burcot | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1366 | BP2 | 072 | 0571 | 1855 | 29 | Mar | William | James | Gardner | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1367 | BP2 | 072 | 0572 | 1855 | 6 | May | David | James | Gardner | Hannah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1368 | BP2 | 072 | 0573 | 1855 | 6 | May | James | George | Gardner | Sarah | Ascott | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1369 | BP2 | 072 | 0574 | 1855 | 6 | May | Jane | George | Gardner | Sarah | Ascott | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1370 | BP2 | 072 | 0575 | 1855 | 6 | May | Thomas | George | Gardner | Sarah | Ascott | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1371 | BP2 | 072 | 0576 | 1855 | 6 | May | Sarah | George | Gardner | Sarah | Ascott | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1372 | BP2 | 073 | 0577 | 1855 | 16 | Jun | Sarah Maria | David | Brown | Sarah Ann | Burcott | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1373 | BP2 | 073 | 0578 | 1855 | 5 | Aug | Wiliam Edwin | William Hedges | Woodman | Jane | Crafton | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1374 | BP2 | 073 | 0579 | 1855 | 5 | Aug | Sarah | Henry | Tack | Mary | 6 White Street St George Place Borough London | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1375 | BP2 | 073 | 0580 | 1855 | 2 | Sep | Fred | George | Coles | Rebecca | Stewkley | wheelwright | 5 | Feb | 1849 | PT Ouvry vicar | |
| 1376 | BP2 | 073 | 0581 | 1855 | 11 | Sep | Jane | George | Syrett | Sabina | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1377 | BP2 | 073 | 0582 | 1855 | 22 | Sep | William | Joseph | Rogers | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1378 | BP2 | 073 | 0583 | 1855 | 7 | Oct | Eliza | George | Newens | Elizabeth Jane | Wing | labourer | PT Ouvry | ||||
| 1379 | BP2 | 073 | 0584 | 1855 | 20 | Oct | James | John | Rowe | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1380 | BP2 | 074 | 0585 | 1855 | 2 | Dec | James | Joseph | Collins | Mary | Crafton | farmer | Rev Walter Molesworth curate of Leighton | ||||
| 1381 | BP2 | 074 | 0586 | 1855 | 2 | Dec | Catherine | Thomas | Prentice | Sophia | Burcot | farmer | Rev Walter Molesworth curate of Leighton | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
