Baptisms - 1854 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1317 | BP2 | 066 | 0522 | 1854 | 24 | Jan | Edward | Joseph | Collins | Mary Ann | Crafton | farmer | 4 | Dec | 1853 | PT Ouvry vicar; PB | |
| 1318 | BP2 | 066 | 0523 | 1854 | 5 | Feb | Sarah Mary | David | Gates | Sarah | Wing | labourer | 5 | Jan | 1854 | PT Ouvry vicar | |
| 1319 | BP2 | 066 | 0524 | 1854 | 12 | Feb | Sarah Ann | Edmund | Rogers | Jane | Wing | butcher | 16 | Aug | 1853 | PT Ouvry vicar | |
| 1320 | BP2 | 066 | 0525 | 1854 | ~ | Mar | Ann | John | Randall | Hester | Wing | straw dealer | PT Ouvry vicar; about 19 years of age | ||||
| 1321 | BP2 | 066 | 0526 | 1854 | 2 | Apr | Jane | Joseph | Thorn | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1322 | BP2 | 066 | 0527 | 1854 | 2 | Apr | William | Joseph | Thorn | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1323 | BP2 | 066 | 0528 | 1854 | 2 | Apr | Emma | Joseph | Thorn | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1324 | BP2 | 067 | 0529 | 1854 | 2 | Apr | Mary Ann | Joseph | Thorn | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1325 | BP2 | 067 | 0530 | 1854 | 2 | Apr | George | David | Thorn | Martha | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1326 | BP2 | 067 | 0531 | 1854 | 15 | Apr | Sarah Ann | Esther | Dimmock | Wing | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1327 | BP2 | 067 | 0532 | 1854 | 7 | May | Hannah | John | Smith | Fanny | Wing Burcot Fields | labourer | 1 | Jun | 1850 | PT Ouvry vicar | |
| 1328 | BP2 | 067 | 0533 | 1854 | 7 | May | Joseph Thomas | John | Smith | Fanny | Wing Burcot Fields | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1329 | BP2 | 067 | 0534 | 1854 | 7 | May | Emily Jane | Peter Thomas | Ouvry | Jane | Wing Vicarage | clerk; vicar of Wing | 24 | Feb | 1854 | PT Ouvry vicar | |
| 1330 | BP2 | 067 | 0535 | 1854 | 4 | Jun | John | Joseph | Moors | Mary | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1331 | BP2 | 067 | 0536 | 1854 | 4 | Jun | Sarah | Hannah | Rowe | Wing | spinster | PT Ouvry vicar | |||||
| 1332 | BP2 | 068 | 0537 | 1854 | 6 | Aug | Jane | Henry | Green | Fanny | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1333 | BP2 | 068 | 0538 | 1854 | 6 | Aug | David | Henry | Green | Fanny | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1334 | BP2 | 068 | 0539 | 1854 | 2 | Sep | John | Henry | Rogers | Mary Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1335 | BP2 | 068 | 0540 | 1854 | 3 | Sep | George | William | Lovell | Fanny | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1336 | BP2 | 068 | 0541 | 1854 | 3 | Sep | Arthur | Zebedee | Bandy | Catherine | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1337 | BP2 | 068 | 0542 | 1854 | 3 | Sep | Medora | Matthew | Denchfield | Ann | Wing | carpenter | PT Ouvry vicar | ||||
| 1338 | BP2 | 068 | 0543 | 1854 | 3 | Sep | Seth | Matthew | Denchfield | Ann | Wing | carpenter | PT Ouvry vicar | ||||
| 1339 | BP2 | 068 | 0544 | 1854 | 3 | Sep | George | Stephen | Baker | Sophia | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1340 | BP2 | 069 | 0545 | 1854 | 3 | Sep | Catherine Jane | Joseph | Adams | Mary Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1341 | BP2 | 069 | 0546 | 1854 | 21 | Sep | Elizabeth | William | Clark | Phobe | Ascot Green | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1342 | BP2 | 069 | 0547 | 1854 | 1 | Oct | Sarah | Alice | Mayne | Wing | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1343 | BP2 | 069 | 0548 | 1854 | 1 | Oct | Mary Ann | Sophia | Mayne | Wing | PT Ouvry vicar | ||||||
| 1344 | BP2 | 069 | 0549 | 1854 | 1 | Oct | Michael | Ezra | Carter | Mary Ann | Burcot | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1345 | BP2 | 069 | 0550 | 1854 | 7 | Oct | William John | Edward | Hopson | Jane | Wing | mason | PT Ouvry vicar | ||||
| 1346 | BP2 | 069 | 0551 | 1854 | 1 | Nov | Love | Thomas | Burrows | Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1347 | BP2 | 069 | 0552 | 1854 | 5 | Nov | Harriet | John | Hodgin | Matilda | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1348 | BP2 | 070 | 0553 | 1854 | 5 | Nov | William James | Edward | Biggs | Sophia | Burcot | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1349 | BP2 | 070 | 0554 | 1854 | 5 | Nov | Catherine Ellen | Edward | Biggs | Sophia | Burcot | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1350 | BP2 | 070 | 0555 | 1854 | 5 | Nov | Martha | Thomas | Roadnight | Eliza | Wing | sawyer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1351 | BP2 | 070 | 0556 | 1854 | 9 | Dec | John Thomas Windmill | Thomas | Claridge | Ann | Stewkley | tailor | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1352 | BP2 | 070 | 0557 | 1854 | 9 | Dec | Henrietta Elizabeth | John | Austen | Jane Keziah | Wing | mason | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
| 1353 | BP2 | 070 | 0558 | 1854 | 18 | Dec | Edward | John | Northwood | Mary | Crafton | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
