Baptisms - 1850 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1221 | BP2 | 054 | 0426 | 1850 | 17 | Feb | Jane | John | Row | Sarah Ann | Wing | labourer | JG Joyce | ||||
| 1222 | BP2 | 054 | 0427 | 1850 | 1 | Mar | Eliza | Thomas | Cutler | Ann | Wing | labourer | JG Joyce; private | ||||
| 1223 | BP2 | 054 | 0428 | 1850 | 24 | Mar | Susan | Jeremiah | Crawley | Mary Ann | Wing | groom | Peter Thomas Ouvry vicar | ||||
| 1224 | BP2 | 054 | 0429 | 1850 | 12 | May | Thomas | William Hedges | Woodman | Jane | Crafton | farmer | Peter Thomas Ouvry vicar | ||||
| 1225 | BP2 | 054 | 0430 | 1850 | 12 | May | Susannah | Bernard | Brasington | Sarah | Crafton | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1226 | BP2 | 054 | 0431 | 1850 | 19 | May | George | Richard | Pratt | Catherine | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1227 | BP2 | 054 | 0432 | 1850 | 7 | Jun | Thomas | James | White | Leah | Crafton | shepherd | PT Ouvry vicar | ||||
| 1228 | BP2 | 055 | 0433 | 1850 | 7 | Jun | James | James | White | Leah | Crafton | shepherd | PT Ouvry vicar | ||||
| 1229 | BP2 | 055 | 0434 | 1850 | 7 | Jun | Ann | James | White | Leah | Crafton | shepherd | PT Ouvry vicar | ||||
| 1230 | BP2 | 055 | 0435 | 1850 | 7 | Jun | William | James | White | Leah | Crafton | shepherd | PT Ouvry vicar | ||||
| 1231 | BP2 | 055 | 0436 | 1850 | 31 | Jul | William | Thomas | Newens | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1232 | BP2 | 055 | 0437 | 1850 | 2 | Aug | Sarah | Amos | Bone | Elizabeth | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1233 | BP2 | 055 | 0438 | 1850 | 14 | Aug | Sarah Elizabeth | Thomas | Dimmock | Mary Anne | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1234 | BP2 | 055 | 0439 | 1850 | 18 | Aug | Mary Grace | Peter Thomas | Ouvry | Jane | Wing | clerk; vicar of Wing | 20 | Jul | 1850 | PT Ouvry vicar | |
| 1235 | BP2 | 055 | 0440 | 1850 | 24 | Aug | Eliza | George | Woolhead | Sarah | Littleworth | labourer | JN Ouvry-North vicar of Mentmore off min; PB | ||||
| 1236 | BP2 | 056 | 0441 | 1850 | 25 | Aug | Henry William | John | Tutte | Mary Ann | Wing | policeman | PT Ouvry vicar | ||||
| 1237 | BP2 | 056 | 0442 | 1850 | 15 | Sep | Annie | Gabriel | Bull | Lucinda Betsy | Burcott | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1238 | BP2 | 056 | 0443 | 1850 | 20 | Oct | George | John | Lovell | Rebecca | Linslade | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1239 | BP2 | 056 | 0444 | 1850 | 25 | Oct | Matilda Jane | Matthew | Denchfield | Ann | Wing | carpenter | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1240 | BP2 | 056 | 0445 | 1850 | 26 | Oct | John | George | Hounslow | Sarah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1241 | BP2 | 056 | 0446 | 1850 | 3 | Nov | Sarah Ann | Joseph | Bone | Elizabeth | Burcott | [blank] | PT Ouvry vicar | ||||
| 1242 | BP2 | 056 | 0447 | 1850 | 4 | Nov | Thomas | William | Page | Jane | Burcott | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1243 | BP2 | 056 | 0448 | 1850 | 24 | Nov | Charles | Joseph | Adams | Mary Ann | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1244 | BP2 | 057 | 0449 | 1850 | 13 | Dec | Melinda | Matthew | Dimmock | Lucy | Littleworth | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1245 | BP2 | 057 | 0450 | 1850 | 16 | Dec | Henry John | John | Evans | Sarah | Wing | coachman | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1246 | BP2 | 057 | 0451 | 1850 | 22 | Dec | John | Joseph | Collins | Mary Ann | Crafton | farmer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1247 | BP2 | 057 | 0452 | 1850 | 25 | Dec | John Joseph | John | Northwood | Mary Ann | Crafton | labourer | PT Ouvry vicar; PB | ||||
| 1248 | BP2 | 057 | 0453 | 1850 | 25 | Dec | Sarah | Thomas | Lowens | Zilpah | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
| 1249 | BP2 | 057 | 0454 | 1850 | 25 | Dec | Sarah Ann | Thomas | Mooring | Jane | Wing | labourer | PT Ouvry vicar | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
