Baptisms - 1848 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1153 | BP2 | 045 | 0358 | 1848 | 2 | Jan | Jane | Joseph | Page | Mary | Wing | labourer | JG Joyce | ||||
| 1154 | BP2 | 045 | 0359 | 1848 | 2 | Jan | Ann | William | Pratt | Hannah | Wing | labourer | JG Joyce | ||||
| 1155 | BP2 | 045 | 0360 | 1848 | 9 | Jan | Ruth | William | Jordan | Hannah | Wing | labourer | 18 | Oct | 1843 | JG Joyce; 4 years old | |
| 1156 | BP2 | 046 | 0361 | 1848 | 9 | Jan | Jane Elizabeth | William | Taylor | Mary | Wing | labourer | 8 | Nov | 1844 | JG Joyce curate; 3 years old | |
| 1157 | BP2 | 046 | 0362 | 1848 | 9 | Jan | Ann | Thomas | Pitchford | Elizabeth | Wing | labourer | 26 | Jan | 1847 | JG Joyce curate | |
| 1158 | BP2 | 046 | 0363 | 1848 | 9 | Jan | Ann | George | Mead | Rachael | Wing | labourer | 24 | Jul | 1847 | JG Joyce curate | |
| 1159 | BP2 | 046 | 0364 | 1848 | 10 | Jan | Anna | Richard | Dimmock | Jane | Littleworth | labourer | Apr | 1833 | JG Joyce curate; 14 yrs old | ||
| 1160 | BP2 | 046 | 0365 | 1848 | 10 | Jan | John | Richard | Dimmock | Jane | Littleworth | labourer | Jan | 1836 | JG Joyce curate; 11 yrs | ||
| 1161 | BP2 | 046 | 0366 | 1848 | 10 | Jan | George | Richard | Dimmock | Jane | Littleworth | labourer | 28 | Sep | 1838 | JG Joyce curate; 9 yrs | |
| 1162 | BP2 | 046 | 0367 | 1848 | 10 | Jan | Joseph | Richard | Dimmock | Jane | Littleworth | labourer | 14 | Jan | 1841 | JG Joyce curate; 7 yrs | |
| 1163 | BP2 | 046 | 0368 | 1848 | 10 | Jan | Richard | Richard | Dimmock | Jane | Littleworth | labourer | 3 | Jan | 1844 | JG Joyce curate; 4yrs | |
| 1164 | BP2 | 047 | 0369 | 1848 | 30 | Jan | Edward William | Edward | Biggs | Sophia | Burcott | farmer | JG Joyce curate | ||||
| 1165 | BP2 | 047 | 0370 | 1848 | 20 | Feb | Ruth | Ezra | Cutler | Maryann | Burcott | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1166 | BP2 | 047 | 0371 | 1848 | 21 | Feb | Eliza Ann | William | Green | Charlotte | Wing | labourer | JG Joyce curate; privately; recd Apr 23 1848 JGJ | ||||
| 1167 | BP2 | 047 | 0372 | 1848 | 31 | Mar | Eliza | Joseph | Bates | Elizabeth | London | omnibus driver | JG Joyce curate; aged 2 years 10 months | ||||
| 1168 | BP2 | 047 | 0373 | 1848 | 23 | Apr | Sarah | Joseph | Cutler | Elizabeth | Wing | labourer | JG Joyce | ||||
| 1169 | BP2 | 047 | 0374 | 1848 | 23 | Apr | Robert | Joseph | Cutler | Elizabeth | Wing | labourer | JG Joyce; aged 2 years 6 months | ||||
| 1170 | BP2 | 047 | 0375 | 1848 | 23 | Apr | Charlotte | Henry | Foster | Mary | Wing | labourer | JG Joyce; privately baptised and received into ye ch by me JGJ | ||||
| 1171 | BP2 | 047 | 0376 | 1848 | 23 | Apr | Mary | William | Guess | Elizabeth | Ascott | labourer | JG Joyce | ||||
| 1172 | BP2 | 048 | 0377 | 1848 | 23 | Apr | Henry | Robert | Bull | Elizabeth | Wing | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1173 | BP2 | 048 | 0378 | 1848 | 27 | Apr | Henry | John | Bolton | Fanny | Ascott | labourer | JG Joyce; private | ||||
| 1174 | BP2 | 048 | 0379 | 1848 | 4 | Jun | William Shadrach | George | Bolton | Sarah | Burcott | labourer | JG Joyce | ||||
| 1175 | BP2 | 048 | 0380 | 1848 | 4 | Jun | Martha Ann | George | Staples | Elizabeth | Burcott | labourer | JG Joyce | ||||
| 1176 | BP2 | 048 | 0381 | 1848 | 11 | Jun | John Gates | Willliam | Windmill | Lavinia | Wing | exciseman | 8 | Aug | 1846 | JG Joyce | |
| 1177 | BP2 | 048 | 0382 | 1848 | 25 | Jun | Mary Jane | William Hedges | Woodman | Jane | Crafton | farmer | 16 | Apr | 1848 | JG Joyce | |
| 1178 | BP2 | 048 | 0383 | 1848 | 16 | Jul | Arthur | Thomas | Baker | [blank] | Wing | labourer | JG Joyce | ||||
| 1179 | BP2 | 048 | 0384 | 1848 | 20 | Aug | Mary | Henry | Poulton | Emma | Burcott | labourer | 22 | Jul | JG Joyce | ||
| 1180 | BP2 | 049 | 0385 | 1848 | 3 | Sep | Thomas | Joseph | Collings | Maryann | Crafton | farmer | Bryant Burgess curate of Slapton; (Colllins JGJ) | ||||
| 1181 | BP2 | 049 | 0386 | 1848 | 1 | Oct | Elizabeth Alice | John | Steel | Mary | Wing | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1182 | BP2 | 049 | 0387 | 1848 | 9 | Oct | Jesse William | Thomas | Dimmock | Maryanne | Wing | labourer | JG Joyce curate; private; since dead Oct 17 | ||||
| 1183 | BP2 | 049 | 0388 | 1848 | 15 | Oct | Elizabeth | Caleb | Prior | Mary | Ascott | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1184 | BP2 | 049 | 0389 | 1848 | 19 | Nov | Henry King | Charles | Gates | Rebecca | Ascott | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1185 | BP2 | 049 | 0390 | 1848 | 19 | Nov | Lucy Anne | David | Gates | Charlotte | Ascott | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1186 | BP2 | 049 | 0391 | 1848 | 19 | Nov | Walter | Joseph | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1187 | BP2 | 049 | 0392 | 1848 | 26 | Nov | Joseph | John | Lovell | Rebecca | [blank] | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1188 | BP2 | 050 | 0393 | 1848 | 17 | Dec | Immanuel | Richard | Hounslow | Maryann | Wing | carrier | JG Joyce curate; an adult aged abt 14 yrs | ||||
| 1189 | BP2 | 050 | 0394 | 1848 | 17 | Dec | Richard | Richard | Hounslow | Maryann | Wing | carrier | JG Joyce; an adult aged abt 12 yrs | ||||
| the above Richard and Immanuel Hounslow are sons by a former wife deceased, Maryann Hounslose being now wife to their father | |||||||||||||||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
