Baptisms - 1847 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1130 | BP2 | 042 | 0335 | 1847 | 2 | Jan | John | Thomas | Prentice | Sophia | Ascot | farmer | John Felix curate | ||||
| 1131 | BP2 | 042 | 0336 | 1847 | 25 | Jan | Charlotte Louisa | Henry Charles | Adams | Charlotte | Burcot | farmer | John Felix curate | ||||
| 1132 | BP2 | 043 | 0337 | 1847 | 28 | Feb | Mary | Richard | Dimmock | Jane | Wing | labourer | John Felix curate; aged 15 years | ||||
| 1133 | BP2 | 043 | 0338 | 1847 | 13 | Mar | Thomas | John | Rowe | Ann | Wing | labourer | John Felix curate; Rd | ||||
| 1134 | BP2 | 043 | 0339 | 1847 | 21 | Mar | Sarah | Paul | Collyer | Eliza | Littleworth | labourer | John Felix curate | ||||
| 1135 | BP2 | 043 | 0340 | 1847 | 28 | Mar | James | Thomas | Rowe | Mary | Wing | labourer | 24 | Dec | 1839 | John Felix curate | |
| 1136 | BP2 | 043 | 0341 | 1847 | 4 | Apr | Joseph | John | Norwood | Mary Ann | Crafton | labourer | John Felix curate | ||||
| 1137 | BP2 | 043 | 0342 | 1847 | 11 | Apr | Sarah | William | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1138 | BP2 | 043 | 0343 | 1847 | 18 | Apr | Sarah | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | 16 | Aug | 1844 | John Felix curate | |
| 1139 | BP2 | 043 | 0344 | 1847 | 18 | Apr | George | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1140 | BP2 | 044 | 0345 | 1847 | 2 | May | Sarah | Mary | Thorn | Wing | [blank] | 19 | Oct | 1842 | John Felix curate; BB | ||
| 1141 | BP2 | 044 | 0346 | 1847 | 2 | May | Susan | Mary | Thorn | Wing | [blank] | 29 | Sep | 1844 | John Felix curate; BB | ||
| 1142 | BP2 | 044 | 0347 | 1847 | 5 | Jun | William | William Hedges | Woodman | Jane | Crafton | farmer | John Felix curate | ||||
| 1143 | BP2 | 044 | 0348 | 1847 | 6 | Jun | Bailey | Bernard | Brasington | Sarah | Crafton | labourer | John Felix curate | ||||
| 1144 | BP2 | 044 | 0349 | 1847 | 4 | Jul | Mary | Richard | Pratt | Catharine | Wing | labourer | Frederick Woodward curate of Aston Abbots | ||||
| 1145 | BP2 | 044 | 0350 | 1847 | 6 | Jul | James | Sarah | Backhouse | Littleworth | spinster | John Hart off minister; BB; P | |||||
| 1146 | BP2 | 044 | 0351 | 1847 | 1 | Aug | George | Matthew | Dimmock | Lucy | Littleworth | labourer | John Felix curate | ||||
| 1147 | BP2 | 044 | 0352 | 1847 | 12 | Sep | Jane | Stephen | Baker | Sophia | Wing | labourer | 16 | May | John Felix | ||
| 1148 | BP2 | 045 | 0353 | 1847 | 14 | Oct | Joseph | Thomas | Capp | Mary | Wing | shoemaker | John Felix; twins; received 5 Dec 47 J G Joyce; P | ||||
| 1149 | BP2 | 045 | 0354 | 1847 | 14 | Oct | Susan Ann | Thomas | Capp | Mary | Wing | shoemaker | John Felix; twins; received 5 Dec 47 J G Joyce; P | ||||
| 1150 | BP2 | 045 | 0355 | 1847 | 24 | Oct | Sarah | Henry | Cutler | Elizabeth | Wing | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1151 | BP2 | 045 | 0356 | 1847 | 14 | Nov | William | Joseph | Moors | Mary | Wing | labourer | JG Joyce curate | ||||
| 1152 | BP2 | 045 | 0357 | 1847 | 5 | Dec | Sarah Ann | Henry | Page | Eliza | Burcott | labourer | JG Joyce curate | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
