Baptisms - 1845 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1076 | BP2 | 036 | 0281 | 1845 | 12 | Jan | Emily Lovell | John | Rickard | Rebecca | Salters Ground | labourer | John Felix curate | ||||
| 1077 | BP2 | 036 | 0282 | 1845 | 17 | Jan | Martha | Thomas | Rowe | Mary | Wing | labourer | 29 | Jun | 1843 | John Felix; Rd | |
| 1078 | BP2 | 036 | 0283 | 1845 | 19 | Jan | Jane | William | Keys | Sophia | Leighton Buzzard | baker | John Felix curate | ||||
| 1079 | BP2 | 036 | 0284 | 1845 | 2 | Feb | Susanna | William | Carter | Elizabeth | Burcot | labourer | 23 | Dec | 1844 | John Felix curate | |
| 1080 | BP2 | 036 | 0285 | 1845 | 11 | Feb | Jane | George | Ashpole | Ann | Burcot | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 1081 | BP2 | 036 | 0286 | 1845 | 16 | Feb | Thomas | Edward | Pollard | Eliza | Wing | labourer | 12 | May | 1842 | John Felix curate | |
| 1082 | BP2 | 036 | 0287 | 1845 | 16 | Feb | William | John | Rowe | Ann | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1083 | BP2 | 036 | 0288 | 1845 | 21 | Mar | Martha Ann Maria | Edward | Biggs | Sophia | Burcot | farmer | John Felix curate | ||||
| 1084 | BP2 | 037 | 0289 | 1845 | 30 | Mar | Sarah Mary | Thomas | Prentice | Sophia | Ascot | farmer | John Felix curate | ||||
| 1085 | BP2 | 037 | 0290 | 1845 | 17 | Apr | Samuel | William | Lathwell | Phillis | Wing | butcher | 18 | Dec | 1843 | John Felix curate; P | |
| 1086 | BP2 | 037 | 0291 | 1845 | 17 | Apr | Thomas | Matthew | Denchfield | Ann | Wing | carpenter | John Felix curate; P | ||||
| 1087 | BP2 | 037 | 0292 | 1845 | 20 | Apr | Eliza | William | Staples | Leah | Burcot | labourer | 19 | Dec | 1844 | John Felix curate | |
| 1088 | BP2 | 037 | 0293 | 1845 | 27 | Apr | Jane | Peter | Beckett | Mary Ann | Wing | brewer | 30 | Dec | 1844 | John Felix curate | |
| 1089 | BP2 | 037 | 0294 | 1845 | 29 | Jun | Frederic | Henry | Page | Eliza | Burcot | labourer | 4 | Jan | 1842 | John Felix curate | |
| 1090 | BP2 | 037 | 0295 | 1845 | 29 | Jun | John | Henry | Page | Eliza | Burcot | labourer | 29 | Dec | 1843 | John Felix curate | |
| 1091 | BP2 | 037 | 0296 | 1845 | 29 | Jun | Thomas | Matthew | Dimmock | Lucy | Littleworth | labourer | 10 | Dec | 1844 | John Felix curate | |
| 1092 | BP2 | 038 | 0297 | 1845 | 20 | Jul | Robert | Thomas | Dimmock | Mary | Wing | carrier | John Felix curate | ||||
| 1093 | BP2 | 038 | 0298 | 1845 | 3 | Aug | Jane | William | Pratt | Hannah | Wing | labourer | 16 | Dec | 1844 | John Felix curate | |
| 1094 | BP2 | 038 | 0299 | 1845 | 3 | Aug | William | Thomas | Tyrrel | Sarah | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1095 | BP2 | 038 | 0300 | 1845 | 12 | Aug | Thomas | Charles | Cook | Sophia | Wing | labourer | 4 | Feb | 1845 | John Felix curate; P | |
| 1096 | BP2 | 038 | 0301 | 1845 | 12 | Aug | Susan | Thomas | Capp | Mary | Wing | shoemaker | John Felix curate; Rd | ||||
| 1097 | BP2 | 038 | 0302 | 1845 | 17 | Aug | Elizabeth | Henry | Bone | Jane | Littleworth | labourer | John Felix curate | ||||
| 1098 | BP2 | 038 | 0303 | 1845 | 17 | Aug | Emma | John | Cripps | Mary | Wiggins | Littleworth | spinster | John Felix curate; putative father; base born | |||
| 1099 | BP2 | 038 | 0304 | 1845 | 31 | Aug | Alfred | Thomas | Baker | Sophia | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1100 | BP2 | 039 | 0305 | 1845 | 5 | Sep | George | Susan | Bandy | Wing | spinster | John Felix curate; base born; p | |||||
| 1101 | BP2 | 039 | 0306 | 1845 | 7 | Sep | Ann | Joseph | Page | Mary | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1102 | BP2 | 039 | 0307 | 1845 | 7 | Sep | Sarah | Sarah | Mead | Wing | spinster | John Felix curate; base born | |||||
| 1103 | BP2 | 039 | 0308 | 1845 | 14 | Sep | Ann | George | Staples | Elizabeth | Ascot | labourer | John Felix curate | ||||
| 1104 | BP2 | 039 | 0309 | 1845 | 12 | Oct | George John | William | Bull | Mary Ann | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1105 | BP2 | 039 | 0310 | 1845 | 8 | Nov | Charles Albert | Richard | Fountaine | Jane Martha | Burcot | farmer | John Felix curate | ||||
| 1106 | BP2 | 039 | 0311 | 1845 | 25 | Dec | Bernard | George | Cutler | Valley | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1107 | BP2 | 039 | 0312 | 1845 | 25 | Dec | Sarah Ann | Joseph | Thorn | Ann | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1108 | BP2 | 040 | 0313 | 1845 | 25 | Dec | Phillis | Martha | Chappell | Wing | spinster | John Felix curate; illegte | |||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
