Baptisms - 1844 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 1051 | BP2 | 032 | 0256 | 1844 | 18 | Jan | Michael | William | Carter | Elizabeth | Burcot | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 1052 | BP2 | 033 | 0257 | 1844 | 21 | Jan | Alfred | William | Roadnight | Eliza | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 1053 | BP2 | 033 | 0258 | 1844 | 21 | Jan | Emily | John | Moors | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1054 | BP2 | 033 | 0259 | 1844 | 10 | Mar | Emma | Joseph | Cutler | Elizabeth | Wing | labourer | 10 | Apr | 1843 | John Felix curate | |
| 1055 | BP2 | 033 | 0260 | 1844 | 10 | Mar | Hannah Jane | Gabriel | Bull | Lucinda Betsy | Burcot | farmer | John Felix curate; Feb 5 very faint in margin | ||||
| 1056 | BP2 | 033 | 0261 | 1844 | 10 | Mar | John | William | Dimmock | Esther | Wing | labourer | John Felix curate; Feb 13 in margin | ||||
| 1057 | BP2 | 033 | 0262 | 1844 | 8 | Apr | Richard | Richard | Dimmock | Jane | Littleworth | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 1058 | BP2 | 033 | 0263 | 1844 | 7 | May | John Wood | William | Woster | Mary | Wing | dealer in straw plait | John Felix curate; P | ||||
| 1059 | BP2 | 033 | 0264 | 1844 | 2 | Jun | Ann | Elizabeth | Prentice | Wing | spinster | 24 | Jul | 1840 | John Felix curate; B.B. | ||
| 1060 | BP2 | 034 | 0265 | 1844 | 2 | Jun | Sidney | Joseph | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | 15 | Nov | 1843 | John Felix curate | |
| 1061 | BP2 | 034 | 0266 | 1844 | 2 | Jun | Martha | John | Woolhead | Mary | Wing | labourer | John Felix | ||||
| 1062 | BP2 | 034 | 0267 | 1844 | 2 | Jun | Mary | Zebedee | Bandy | Catharine | Wing | labourer | John Felix | ||||
| 1063 | BP2 | 034 | 0268 | 1844 | 2 | Jun | Thomas | William | Prentice | Susanna | Wing | labourer | John Felix | ||||
| 1064 | BP2 | 034 | 0269 | 1844 | 5 | Jun | Martha | Charles | Cook | Sophia | Wing | labourer | 11 | Feb | 1843 | John Felix curate | |
| 1065 | BP2 | 034 | 0270 | 1844 | 23 | Jun | Elizabeth | George | Hounslow | Sarah | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1066 | BP2 | 034 | 0271 | 1844 | 30 | Jun | Bernard | Bernard | Brasington | Sarah | Crafton | labourer | John Felix curate | ||||
| 1067 | BP2 | 034 | 0272 | 1844 | 1 | Jul | George | John | Steel | Sarah | Wing | labourer | John Felix curate; Rd | ||||
| 1068 | BP2 | 035 | 0273 | 1844 | 11 | Aug | Ruth | George | Jennings | Ruth | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1069 | BP2 | 035 | 0274 | 1844 | 8 | Sep | John | George | Coles | Rebecca | Wing | wheelwright | 7 | Oct | 1843 | John Felix curate | |
| 1070 | BP2 | 035 | 0275 | 1844 | 29 | Sep | Fanny Bone | Sarah | Gutterage | Wing | spinster | John Felix curate; base born | |||||
| 1071 | BP2 | 035 | 0276 | 1844 | 27 | Oct | Henry | Richard | Pratt | Catharine | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 1072 | BP2 | 035 | 0277 | 1844 | 2 | Oct | Mary Ann | Richard | Fountaine | Jane Martha | Burcot | farmer | John Felix curate | ||||
| 1073 | BP2 | 035 | 0278 | 1844 | ~ | Nov | Jane | Ann | Munday | Wing | spinster | John Felix curate; base born; P | |||||
| 1074 | BP2 | 035 | 0279 | 1844 | 22 | Dec | William | William | Page | Jane | Burcot | labourer | 16 | Sep | 1840 | John Felix curate | |
| 1075 | BP2 | 035 | 0280 | 1844 | 22 | Dec | John | William | Page | Jane | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
