Baptisms - 1841 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 0967 | BP2 | 022 | 0172 | 1841 | 1 | Jan | Thomas | George | Hedges | Susanna | Littleworth | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 0968 | BP2 | 022 | 0173 | 1841 | 3 | Jan | Robert | John | Page | Elizabeth | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 0969 | BP2 | 022 | 0174 | 1841 | 19 | Jan | Ruth | George | Lee | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 0970 | BP2 | 022 | 0175 | 1841 | 1 | Feb | William | George | Hounslow | Sarah | Wing | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 0971 | BP2 | 022 | 0176 | 1841 | 28 | Feb | Ann | Robert | Jordan | Hannah | Littleworth | labourer | 12 | Jan | 1839 | John Felix curate | |
| 0972 | BP2 | 023 | 0177 | 1841 | 28 | Feb | Mercy | Robert | Jordan | Hannah | Littleworth | labourer | John Felix curate | ||||
| 0973 | BP2 | 023 | 0178 | 1841 | 28 | Feb | Samuel | John | Culverhouse | Martha | Wing | labourer | 5 | Dec | 1840 | John Felix curate | |
| 0974 | BP2 | 023 | 0179 | 1841 | 7 | Mar | William | William | Broom alias Birch | Jane | Wing | blacksmith | John Felix curate | ||||
| 0975 | BP2 | 023 | 0180 | 1841 | 14 | Mar | William | William | Woolhead | Anne | Wing | labourer | 4 | Dec | 1839 | John Felix curate | |
| 0976 | BP2 | 023 | 0181 | 1841 | 2 | Apr | Martha | Thomas | Moorin | Mary | Wing | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 0977 | BP2 | 023 | 0182 | 1841 | 4 | Apr | Walter | William | Bone | Temperance | Wing | labourer | John Felix curate; R | ||||
| 0978 | BP2 | 023 | 0183 | 1841 | ~ | ~ | Orpah | James | Stevens | Hannah | Wing | straw plait dealer | John Felix curate; P | ||||
| 0979 | BP2 | 023 | 0184 | 1841 | 16 | May | George | William | Pratt | Hannah | Wing | labourer | 4 | Nov | 1840 | John Felix curate | |
| 0980 | BP2 | 024 | 0185 | 1841 | 16 | May | James | George | Cutler | Valley | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0981 | BP2 | 024 | 0186 | 1841 | 16 | May | John Thomas | William | Lathwell | Phillis | Wing | butcher | John Felix curate | ||||
| 0982 | BP2 | 024 | 0187 | 1841 | 16 | May | Thomas | John | Woster | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0983 | BP2 | 024 | 0188 | 1841 | 25 | May | James | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate; R | ||||
| 0984 | BP2 | 024 | 0189 | 1841 | 11 | Jul | Hannah | John | Warr | Hannah | Burcot | labourer | 21 | Sep | 1824 | John Felix curate | |
| 0985 | BP2 | 024 | 0190 | 1841 | 15 | Aug | Bentley | Joseph | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | 29 | Mar | John Felix curate; son | ||
| 0986 | BP2 | 024 | 0191 | 1841 | 15 | Aug | Michael | John | Jennings | Elizabeth | Burcot | labourer | 16 | Jul | John Felix curate | ||
| 0987 | BP2 | 024 | 0192 | 1841 | 28 | Aug | Alfred | William | Green | Sophia | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0988 | BP2 | 025 | 0193 | 1841 | 19 | Sep | Jane Frances | William | Mortimer | Jane Goss | Wing | parish clerk | John Felix curate | ||||
| 0989 | BP2 | 025 | 0194 | 1841 | 10 | Oct | Mary | William | Prentice | Susanna | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0990 | BP2 | 025 | 0195 | 1841 | 12 | Oct | Joseph | Thomas | Dimmock | Mary | Wing | labourer | John Felix curate; Rd Sep 3 1843 | ||||
| 0991 | BP2 | 025 | 0196 | 1841 | 12 | Oct | Robert | John | Cook | Mary | Wing | shoemaker | John Felix curate; P | ||||
| 0992 | BP2 | 025 | 0197 | 1841 | 7 | Nov | Sarah | William | Culverhouse | Frances | Wing | labourer | 9 | Oct | John Felix curate | ||
| 0993 | BP2 | 025 | 0198 | 1841 | 14 | Nov | Caroline Mary | Gabriel | Bull | Lucinda Betsy | Burcot | farmer | John Felix curate | ||||
| 0994 | BP2 | 025 | 0199 | 1841 | 4 | Dec | Caroline Betsy | John | Foster | Caroline | Wing | [blank] | John Felix curate; P | ||||
| 0995 | BP2 | 025 | 0200 | 1841 | 26 | Dec | Susanna | David | Capel | Eliz | Culverhouse | Burcot | spinster | John Felix curate; base born; putative father | |||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
