Baptisms - 1840 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 0939 | BP2 | 018 | 0144 | 1840 | 19 | Jan | Reuben | John | Syrot | Maria | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 0940 | BP2 | 019 | 0145 | 1840 | 22 | Jan | Mary | Edward | Pratt | Hannah | Ascot | labourer | John Felix curate; P; dead (very faint) | ||||
| 0941 | BP2 | 019 | 0146 | 1840 | 16 | Feb | James | Thomas | Heley | Susanna | Wing | butcher | John Felix curate | ||||
| 0942 | BP2 | 019 | 0147 | 1840 | 15 | Mar | Amelia | Clark | Loke | Elizabeth | Wing | baker | John Felix curate | ||||
| 0943 | BP2 | 019 | 0148 | 1840 | 20 | Apr | Mercy | Zebedee | Bandy | Catharine | Wing | labourer | John Felix curate; P; dead (very faint) | ||||
| 0944 | BP2 | 019 | 0149 | 1840 | 27 | May | Joseph | John | Steel | Sarah | Wing | labourer | John Felix curate; twins; R | ||||
| 0945 | BP2 | 019 | 0150 | 1840 | 27 | May | John | John | Steel | Sarah | Wing | labourer | John Felix curate; twins; R | ||||
| 0946 | BP2 | 019 | 0151 | 1840 | 31 | May | Edmund | Caleb | Prior | Mary | Ascot | labourer | P Felix off minister | ||||
| 0947 | BP2 | 019 | 0152 | 1840 | 1 | Jul | John Edwin | Richard | Fountaine | Jane Martha | Burcot | farmer | John Felix curate | ||||
| 0948 | BP2 | 020 | 0153 | 1840 | 22 | Jul | Richard | Joseph | Griffin | Mary | Burcot | farmer | 7 | Oct | 1832 | John Felix curate | |
| 0949 | BP2 | 020 | 0154 | 1840 | 22 | Jul | Robert | Joseph | Griffin | Mary | Burcot | farmer | 23 | Sep | 1834 | John Felix curate | |
| 0950 | BP2 | 020 | 0155 | 1840 | 22 | Jul | William | Joseph | Griffin | Mary | Burcot | farmer | 20 | Jun | 1837 | John Felix curate | |
| 0951 | BP2 | 020 | 0156 | 1840 | 16 | Aug | Sophia Ann | Thomas | Capp | Mary Ann | Wing | shoemaker | Jno Fereday curate of Aston Abbotts | ||||
| 0952 | BP2 | 020 | 0157 | 1840 | 23 | Aug | Charles | Edward | Randle | Maria | Crafton | labourer | Isaac Denton vicar of Wingrave | ||||
| 0953 | BP2 | 020 | 0158 | 1840 | 23 | Aug | Thomas | John | Mayne | Alice | Crafton | labourer | Isaac Denton | ||||
| 0954 | BP2 | 020 | 0159 | 1840 | 23 | Aug | Sarah | Mary Ann | Mayne | Crafton | spinster | Isaac Denton; base born | |||||
| 0955 | BP2 | 020 | 0160 | 1840 | 23 | Aug | Fanny Sophia | John | Windmill | Mary | Wing | innkeeper | Jno Fereday curate of Aston Abbotts | ||||
| 0956 | BP2 | 021 | 0161 | 1840 | 6 | Sep | Eli | Paul | Collyer | Eliza | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 0957 | BP2 | 021 | 0162 | 1840 | 22 | Sep | John | John | Woolhead | Mary | Wing | labourer | John Felix curate; Rd | ||||
| 0958 | BP2 | 021 | 0163 | 1840 | 23 | Sep | Thomas | John | Culverhouse | Martha | Wing | labourer | 3 | Jul | 1839 | John Felix curate | |
| 0959 | BP2 | 021 | 0164 | 1840 | 11 | Oct | George | William | Roadnight | Eliza | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 0960 | BP2 | 021 | 0165 | 1840 | 11 | Oct | William Lovell | John | Lovell alias Rickard | Rebecca | Salters | labourer | John Felix curate | ||||
| 0961 | BP2 | 021 | 0166 | 1840 | 11 | Oct | Agnes Lovell | Ann | Lovell | Ascot | spinster | John Felix curate; base born | |||||
| 0962 | BP2 | 021 | 0167 | 1840 | 11 | Oct | Eliza | Thomas | Randall | Susanna | Littleworth | labourer | John Felix curate | ||||
| 0963 | BP2 | 021 | 0168 | 1840 | 13 | Oct | Thomas | Thomas | Howe | Fanny | Wing | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 0964 | BP2 | 022 | 0169 | 1840 | 16 | Oct | Joseph | George | Rose | Susanna | Tinkersole | farmer | John Felix curate | ||||
| 0965 | BP2 | 022 | 0170 | 1840 | 12 | Nov | John | Henry | Hounslow | Leah | Wing | labourer | John Felix curate; Rd | ||||
| 0966 | BP2 | 022 | 0171 | 1840 | 25 | Dec | Betsy | Bernard | Brasington | Sarah | Crafton | labourer | John Felix curate | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
