Baptisms - 1839 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 0895 | BP2 | 013 | 0100 | 1839 | 13 | Jan | Mary Ann | Thomas | Woolhead | Mary | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0896 | BP2 | 013 | 0101 | 1839 | 26 | Jan | George Kent | Sarah | Lathwell | Wing | spinster | John Felix curate; base born; P | |||||
| 0897 | BP2 | 013 | 0102 | 1839 | 9 | Mar | William | William | Broom alias Birch | Jane | Wing | blacksmith | John Felix curate; R | ||||
| 0898 | BP2 | 013 | 0103 | 1839 | 17 | Mar | Jane | John | Hickinbottom | Rebecca | Burcot | labourer | John Felix curate; R | ||||
| 0899 | BP2 | 013 | 0104 | 1839 | 31 | Mar | Mary | John | Brand | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0900 | BP2 | 014 | 0105 | 1839 | 31 | Mar | John | Matthew | Dimmock | Lucy | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 0901 | BP2 | 014 | 0106 | 1839 | 4 | Apr | Jane Elizabeth | Richard | Fountaine | Jane Martha | Burcot | farmer | 21 | Apr | 1838 | John Felix curate | |
| 0902 | BP2 | 014 | 0107 | 1839 | 26 | May | Obadiah | William | Willis | Elizabeth | Crafton | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 0903 | BP2 | 014 | 0108 | 1839 | 2 | Jun | Andrew | George | Pollard | Alice | Burcot | pensioner | 12 | Mar | 1839 | John Felix curate | |
| 0904 | BP2 | 014 | 0109 | 1839 | 2 | Jun | Ann | John | Jennings | Elizabeth | Burcot | labourer | 6 | May | 1839 | John Felix curate | |
| 0905 | BP2 | 014 | 0110 | 1839 | 5 | Jul | Mary | William | Gates | Ann | Wing | labourer | John Felix curate; R | ||||
| 0906 | BP2 | 014 | 0111 | 1839 | 7 | Jul | Mary | William | Wyatt | Hannah | Cottesloe | farmer | 18 | Mar | 1839 | John Felix curate | |
| 0907 | BP2 | 014 | 0112 | 1839 | 14 | Jul | Hannah | Joseph | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | 1 | May | 1839 | John Felix curate | |
| 0908 | BP2 | 015 | 0113 | 1839 | 14 | Jul | Mary | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | 22 | Dec | 1838 | John Felix curate | |
| 0909 | BP2 | 015 | 0114 | 1824 | 24 | May | Mary Ann | Thomas | Hart | Sarah | Ascot | farmer | 15 | May | 1824 | Chas Craven offg minister; Rd 26 Jul 1839 J Felix | |
| 0910 | BP2 | 015 | 0115 | 1839 | 26 | Jul | Philip | Thomas | Hart | Sarah | Ascot | farmer | 8 | Jun | 1830 | John Felix curate | |
| 0911 | BP2 | 015 | 0116 | 1839 | 26 | Jul | Edward | Thomas | Hart | Sarah | Ascot | farmer | 23 | Feb | 1836 | John Felix curate | |
| 0912 | BP2 | 015 | 0117 | 1839 | 28 | Jul | Ann | William | Carter | Elizabeth | Burcot | labourer | 5 | May | 1839 | John Felix curate | |
| 0913 | BP2 | 015 | 0118 | 1839 | 28 | Jul | Thomas | Thomas | Thorp | Rebecca | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0914 | BP2 | 015 | 0119 | 1839 | 25 | Aug | George | John | Page | Elizabeth | Burcot | labourer | 11 | Apr | 1837 | John Felix curate | |
| 0915 | BP2 | 015 | 0120 | 1839 | 25 | Aug | Thomas | John | Page | Elizabeth | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 0916 | BP2 | 016 | 0121 | 1839 | 15 | Sep | William | Robert | Bull | Elizabeth | Dimock | Wing | spinster | 27 | Jan | 1838 | John Felix curate; putative father; B.B. |
| 0917 | BP2 | 016 | 0122 | 1839 | 15 | Sep | George | Robert | Bull | Elizabeth | Wing | labourer | 29 | Jul | 1839 | John Felix curate | |
| 0918 | BP2 | 016 | 0123 | 1839 | 25 | Sep | George | John | Foster | Caroline | Wing | blacksmith | John Felix curate | ||||
| 0919 | BP2 | 016 | 0124 | 1839 | 20 | Oct | Mary Ann | Richard | Lee | Elizabeth | Wing | labourer | John Hart off minister | ||||
| 0920 | BP2 | 016 | 0125 | 1839 | 20 | Oct | Harry | Joseph | Rogers | Ann | Wing | labourer | John Hart off minister | ||||
| 0921 | BP2 | 016 | 0126 | 1839 | 2 | Nov | Joseph | William | Smith | Sarah | Rogers | Wing | spinster | John Felix curate; base born; putative father; p | |||
| 0922 | BP2 | 016 | 0127 | 1839 | 3 | Nov | Thomas | William | Pratt | Hannah | Wing | labourer | 1 | Mar | 1839 | John Felix curate | |
| 0923 | BP2 | 016 | 0128 | 1839 | 3 | Nov | George | William | Prentice | Susanna | Wing | labourer | 8 | Apr | 1839 | John Felix | |
| 0924 | BP2 | 017 | 0129 | 1839 | 3 | Nov | Jane Heley | Edward | Biggs | Sophia | Burcot | farmer | 29 | Sep | 1839 | John Felix curate | |
| 0925 | BP2 | 017 | 0130 | 1839 | 5 | Nov | William | Thomas | Gibbard | Mary | Littleworth | labourer | John Felix curate; R | ||||
| 0926 | BP2 | 017 | 0131 | 1839 | 7 | Nov | Hannah | James | Stevens | Hannah | Wing | straw plait dealer | John Felix curate; P; dead (very faint) | ||||
| 0927 | BP2 | 017 | 0132 | 1839 | 11 | Nov | Elizabeth | William | Winmill | Jenny | Wing | labourer | John Felix curate; P | ||||
| 0928 | BP2 | 017 | 0133 | 1839 | 14 | Nov | John | William | Lathwell | Phillis | Wing | butcher | John Felix curate; P; dead (very faint) | ||||
| 0929 | BP2 | 017 | 0134 | 1839 | 17 | Nov | Jane | Thomas | Newins | Elizabeth | Wing | labourer | 1 | Jun | 1839 | John Felix curate | |
| 0930 | BP2 | 017 | 0135 | 1839 | 17 | Nov | George | Robert | Denchfield | Ann | Wing | carpenter | 9 | Aug | 1839 | John Felix curate | |
| 0931 | BP2 | 017 | 0136 | 1839 | 18 | Nov | Tamar | Robert | Bone | Sophia | Wing | labourer | John Felix curate; Rd | ||||
| 0932 | BP2 | 018 | 0137 | 1839 | 24 | Nov | Sarah | Richard | Pollard | Elizabeth | Ascot | labourer | 9 | Aug | 1839 | John Felix curate | |
| 0933 | BP2 | 018 | 0138 | 1839 | 24 | Nov | Emma | John | Pollard | Rachel | Littleworth | labourer | 18 | Aug | 1839 | John Felix curate | |
| 0934 | BP2 | 018 | 0139 | 1839 | 24 | Nov | Mary Ann | George | Green | Hannah | Crafton | labourer | 25 | Oct | 1839 | John Felix curate | |
| 0935 | BP2 | 018 | 0140 | 1839 | 29 | Nov | Sarah Lucinda | Gabriel | Bull | Lucinda Betsy | Burcot | farmer | John Felix curate | ||||
| 0936 | BP2 | 018 | 0141 | 1839 | 8 | Dec | Ann Colwell | Peter | Beckett | Mary Ann | Wing | brewer | John Felix curate | ||||
| 0937 | BP2 | 018 | 0142 | 1839 | 22 | Dec | Mary | Bernard | Bone | Martha | Wing | publican | 22 | Nov | John Felix curate | ||
| 0938 | BP2 | 018 | 0143 | 1839 | 22 | Dec | John Harris | George | Woster | Ann | Wing | labourer | John Hart off minister | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
