Baptisms - 1837 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #2
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Birth Date | Celebrant / Comments | ||||||
| 0799 | BP2 | 001 | 0004 | 1837 | 29 | Jan | Joseph | William | Woolhead | Anne | Wing | labourer | 17 | Sep | 1836 | John Felix curate | |
| 0800 | BP2 | 001 | 0005 | 1837 | 4 | Feb | Mary | Thomas | Bates | Sarah | Heath & Reach Beds | labourer | John Felix curate | ||||
| 0801 | BP2 | 001 | 0006 | 1837 | 12 | Feb | Ann | William | Broom | Jane | Bierton | blacksmith | 12 | Dec | 1836 | John Felix curate | |
| 0802 | BP2 | 001 | 0007 | 1837 | 15 | Feb | George | Richard | Baker | Martha | Littleworth | labourer | 4 | Feb | 1836 | John Felix curate | |
| 0803 | BP2 | 001 | 0008 | 1837 | 26 | Feb | Matilda | Daniel | Elliott | Jane | Burcot | labourer | 29 | Jun | 1834 | John Felix curate | |
| 0804 | BP2 | 002 | 0009 | 1837 | 26 | Feb | Robert | Daniel | Elliott | Jane | Burcot | labourer | John Felix curate | ||||
| 0805 | BP2 | 002 | 0010 | 1837 | 27 | Feb | Henry | Matthew | Denchfield | Ann | Bone | Wing | spinster | John Felix curate; putative father; base born | |||
| 0806 | BP2 | 002 | 0011 | 1837 | 19 | Mar | Ann | John | Woolhead | Mary | Wing | labourer | 10 | Oct | 1834 | John Felix curate | |
| 0807 | BP2 | 002 | 0012 | 1837 | 19 | Mar | Thomas | Eliza | Carter | Burcot | spinster | 30 | Nov | 1836 | John Felix curate; base born | ||
| 0808 | BP2 | 002 | 0013 | 1837 | 19 | Mar | Sarah | John | Jennings | Elizabeth | Burcot | labourer | 11 | Dec | 1836 | John Felix curate | |
| 0809 | BP2 | 002 | 0014 | 1837 | 5 | Apr | Mary Ann | George | Rose | Susanna | Tinkersole | farmer | John Felix curate | ||||
| 0810 | BP2 | 002 | 0015 | 1837 | 7 | May | Elizabeth | Benjamin | Bignall | Sarah | Wingrave | labourer | 28 | Mar | 1837 | John Felix curate | |
| 0811 | BP2 | 002 | 0016 | 1837 | 9 | May | David | George | Cutler | Valley | Wing | labourer | 28 | Mar | 1837 | John Felix curate | |
| 0812 | BP2 | 003 | 0017 | 1837 | 9 | May | Thomas | John | Brand | Elizabeth | Wing | labourer | 17 | Jan | 1837 | John Felix curate | |
| 0813 | BP2 | 003 | 0018 | 1837 | 20 | May | Hannah | Ann | Pollard | Wing | spinster | Hyla H Rose curate of Cublington; base born | |||||
| 0814 | BP2 | 003 | 0019 | 1837 | 25 | May | William | Richard | Dimmock | Leah | Wing | labourer | 15 | Apr | 1836 | John Felix curate | |
| 0815 | BP2 | 003 | 0020 | 1837 | 28 | May | William | Matthew | Dimmock | Lucy | Burcot | labourer | 24 | Apr | 1837 | John Felix | |
| 0816 | BP2 | 003 | 0021 | 1837 | 28 | May | Thomas | Stephen | Capp | Ann | Wing | carpenter | 23 | Apr | 1837 | John Felix | |
| 0817 | BP2 | 003 | 0022 | 1837 | 28 | May | Bernard | George | Burrows | Mary | Wing | labourer | John Felix | ||||
| 0818 | BP2 | 003 | 0023 | 1837 | 25 | Jun | Ann | William | Wyatt | Hannah | Cottesloe | farmer | 25 | Feb | 1837 | John Felix | |
| 0819 | BP2 | 003 | 0024 | 1837 | 25 | Jun | Mary Ann | William | Lathwell | Phillis | Wing | labourer | 11 | Feb | 1831 | John Felix | |
| 0820 | BP2 | 004 | 0025 | 1837 | 25 | Jun | Joseph | William | Lathwell | Phillis | Wing | labourer | 22 | May | 1834 | John Felix curate | |
| 0821 | BP2 | 004 | 0026 | 1837 | 25 | Jun | Sarah | William | Lathwell | Phillis | Wing | labourer | 20 | May | 1837 | John Felix | |
| 0822 | BP2 | 004 | 0027 | 1837 | 25 | Jun | Sarah Hannah | George | Baker | Mary | Wing | labourer | 19 | Oct | 1820 | John Felix | |
| 0823 | BP2 | 004 | 0028 | 1837 | 25 | Jun | Ann | John | Rickard | Hannah | Wing | labourer | Sep | 1822 | John Felix | ||
| 0824 | BP2 | 004 | 0029 | 1837 | 25 | Jun | Mary | Charlotte | Hodgins | Wing | spinster | 21 | Apr | 1834 | John Felix; B.B. | ||
| 0825 | BP2 | 004 | 0030 | 1837 | 25 | Jun | Bernard | John | Bolton | Fanny | Wing | labourer | John Felix | ||||
| 0826 | BP2 | 004 | 0031 | 1837 | 25 | Jun | Jesse | John | Bolton | Fanny | Wing | labourer | John Felix | ||||
| 0827 | BP2 | 004 | 0032 | 1837 | 25 | Jun | Hannah | James | White | Elizabeth | Wing | labourer | 21 | Jun | 1835 | John Felix | |
| 0828 | BP2 | 005 | 0033 | 1837 | 25 | Jun | Hannah | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | 27 | Apr | 1836 | John Felix curate | |
| 0829 | BP2 | 005 | 0034 | 1837 | 25 | Jun | Charlotte | William | Rose | Mary | Wing | labourer | 12 | Jan | 1837 | John Felix | |
| 0830 | BP2 | 005 | 0035 | 1837 | 25 | Jun | Rebecca | Edward | Randall | Maria | Wing | labourer | 1 | Mar | 1837 | John Felix | |
| 0831 | BP2 | 005 | 0036 | 1837 | 25 | Jun | Ann | George | Houndslow | Sarah | Wing | labourer | 16 | May | 1837 | John Felix | |
| 0832 | BP2 | 005 | 0037 | 1837 | 25 | Jun | Maria | George | Green | Hannah | Crafton | labourer | 15 | Aug | 1829 | John Felix | |
| 0833 | BP2 | 005 | 0038 | 1837 | 25 | Jun | George | George | Green | Hannah | Crafton | labourer | 10 | Feb | 1832 | John Felix | |
| 0834 | BP2 | 005 | 0039 | 1837 | 2 | Jul | Catharine | William | Jennings | Elizabeth | Wing | tailor | 6 | Jan | 1817 | John Felix; an adult | |
| 0835 | BP2 | 005 | 0040 | 1837 | 2 | Jul | Jane Kezia | Robert | Walter | Betty | Wing | shopkeeper | 19 | Mar | 1833 | John Felix | |
| 0836 | BP2 | 006 | 0041 | 1837 | 2 | Jul | Mary Ann Hannah | Robert | Walter | Betty | Wing | shopkeeper | 20 | Feb | 1836 | John Felix curate | |
| 0837 | BP2 | 006 | 0042 | 1837 | 2 | Jul | Edgar | William | Mortimer | Jane Goss | Wing | parish clerk | 17 | Apr | 1837 | John Felix | |
| 0838 | BP2 | 006 | 0043 | 1837 | 2 | Jul | Henry | Thomas | Heley | Susanna | Wing | butcher | 19 | May | 1837 | John Felix | |
| 0839 | BP2 | 006 | 0044 | 1837 | 2 | Jul | Mary | Thomas | Randall | Susanna | Littleworth | labourer | 2 | Nov | 1827 | John Felix | |
| 0840 | BP2 | 006 | 0045 | 1837 | 2 | Jul | Ann | Thomas | Randall | Susanna | Littleworth | labourer | 9 | May | 1830 | John Felix | |
| 0841 | BP2 | 006 | 0046 | 1837 | 2 | Jul | William | Thomas | Randall | Susanna | Littleworth | labourer | 26 | Jul | 1833 | John Felix | |
| 0842 | BP2 | 006 | 0047 | 1837 | 2 | Jul | Martha | Thomas | Randall | Susanna | Littleworth | labourer | 4 | Aug | 1834 | John Felix | |
| 0843 | BP2 | 006 | 0048 | 1837 | 2 | Jul | Richard | Thomas | Randall | Susanna | Littleworth | labourer | 4 | Jun | 1836 | John Felix | |
| 0844 | BP2 | 007 | 0049 | 1837 | 2 | Jul | Mary | Edward | Randall | Elizabeth | Littleworth | straw dealer | 29 | May | 1816 | John Felix curate; an adult | |
| 0845 | BP2 | 007 | 0050 | 1837 | 2 | Jul | James | Isaac | Randall | Phebe | Littleworth | labourer | 9 | Feb | 1834 | John Felix | |
| 0846 | BP2 | 007 | 0051 | 1837 | 2 | Jul | Joseph | Isaac | Randall | Phebe | Littleworth | labourer | John Felix | ||||
| 0847 | BP2 | 007 | 0052 | 1837 | 2 | Jul | Mary | Richard | Baker | Martha | Littleworth | labourer | 23 | May | 1834 | John Felix | |
| 0848 | BP2 | 007 | 0053 | 1837 | 2 | Jul | George | John | Syrott | Maria | Burcot | labourer | 2 | Aug | 1834 | John Felix | |
| 0849 | BP2 | 007 | 0054 | 1837 | 2 | Jul | Moses | John | Syrott | Maria | Burcot | labourer | 9 | Jun | 1837 | John Felix | |
| 0850 | BP2 | 007 | 0055 | 1837 | 2 | Jul | John | Ann | Stevens | Wing | spinster | 8 | May | 1837 | John Felix; base born | ||
| 0851 | BP2 | 007 | 0056 | 1837 | 2 | Jul | Mary | Robert | Jordan | Hannah | Littleworth | labourer | 24 | Oct | 1835 | John Felix | |
| 0852 | BP2 | 008 | 0057 | 1837 | 2 | Jul | Elizabeth | Thomas | Boarder | Elizabeth | Wing | labourer | 6 | Mar | 1836 | John Felix curate | |
| 0853 | BP2 | 008 | 0058 | 1837 | 2 | Jul | George | Samuel | Woolhead | Mary | Burcot | labourer | 23 | Aug | 1833 | John Felix | |
| 0854 | BP2 | 008 | 0059 | 1837 | 2 | Jul | Sarah | Samuel | Woolhead | Mary | Burcot | labourer | 10 | Feb | 1836 | John Felix | |
| 0855 | BP2 | 008 | 0060 | 1837 | 2 | Jul | Seth | George | Denchfield | Sarah | Wing | carpenter | 19 | Sep | 1832 | John Felix | |
| 0856 | BP2 | 008 | 0061 | 1837 | 2 | Jul | Eli | George | Denchfield | Sarah | Wing | carpenter | 22 | May | 1836 | John Felix | |
| 0857 | BP2 | 008 | 0062 | 1837 | 2 | Jul | Maria | Peter | Beckett | Mary Ann | Wing | brewer | John Felix | ||||
| 0858 | BP2 | 008 | 0063 | 1837 | 9 | Jul | Amos | John | Wiggins | Ann | Littleworth | carpenter | 16 | Jun | 1832 | John Felix | |
| 0859 | BP2 | 008 | 0064 | 1837 | 9 | Jul | George | William | Thorn | Elizabeth | Wing | labourer | 2 | Jun | 1837 | John Felix curate | |
| 0860 | BP2 | 009 | 0065 | 1837 | 16 | Jul | John | William | Green | Sarah | Wing | labourer | Aug | 1833 | John Felix curate | ||
| 0861 | BP2 | 009 | 0066 | 1837 | 30 | Jul | James | George | Green | Hannah | Crafton | labourer | 26 | Jun | 1837 | John Felix curate | |
| 0862 | BP2 | 009 | 0067 | 1837 | 13 | Aug | James | Joseph | Mead | Susanna | Wing | labourer | Hyla H Rose curate of Cublington | ||||
| 0863 | BP2 | 009 | 0068 | 1837 | 24 | Sep | Jane | James | Lay | Sophia | Ascot | labourer | 17 | Aug | 1837 | John Felix curate | |
| 0864 | BP2 | 009 | 0069 | 1837 | 29 | Sep | Ann | William | Pratt | Hannah | Wing | labourer | John Felix curate | ||||
| 0865 | BP2 | 009 | 0070 | 1837 | 8 | Oct | Rebecca | Thomas | Jordan | Ann | Wing | labourer | 25 | Aug | 1837 | John Felix curate | |
| 0866 | BP2 | 009 | 0071 | 1837 | 8 | Oct | Sarah | William | Carter | Elizabeth | Burcot | labourer | 8 | Sep | 1837 | John Felix curate | |
| 0867 | BP2 | 009 | 0072 | 1837 | 19 | Oct | Ann | John | Foster | Caroline | Wing | blacksmith | John Felix curate; R | ||||
| 0868 | BP2 | 010 | 0073 | 1837 | 7 | Nov | Mary Jane | Edward | Biggs | Sophia | Burcot | farmer | John Felix curate; R 21 Jan 1838 | ||||
First ~ Previous ~ Next ~ Last
