Baptisms - 1834 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0690 | BP1 | 087 | 0695 | 26 | Jan | 1834 | Tamar | Robert | Bone | Sophia | Wing | labourer | John Felix curate; born Dec 7 1833; dau | |
| 0691 | BP1 | 087 | 0696 | 5 | Feb | 1834 | John | Edward | Pollard | Eliza | Wing | labourer | John Felix curate; born Jan 5 1834; B.B.; NB the child was born before the parties were married | |
| 0692 | BP1 | 088 | 0697 | 21 | Feb | 1834 | David Durant Oliver | Mary | Windmill | Wing | spinster | John Felix curate; base born | ||
| 0693 | BP1 | 088 | 0698 | 2 | Mar | 1834 | Elizabeth | Robert | Hedges | Mary | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0694 | BP1 | 088 | 0699 | 16 | Mar | 1834 | Naomi | William | Bone | Temperance | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0695 | BP1 | 088 | 0700 | 24 | Mar | 1834 | Sarah Jane | John | Foster | Caroline | Wing | blacksmith | John Felix curate; made out | |
| 0696 | BP1 | 088 | 0701 | 30 | Mar | 1834 | Sarah | Thomas | Newins | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0697 | BP1 | 088 | 0702 | 30 | Mar | 1834 | Sophia | David | Griffin | Rebecca | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0698 | BP1 | 088 | 0703 | 27 | Apr | 1834 | Joseph Henry | William | Rose | Mary | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0699 | BP1 | 088 | 0704 | 11 | May | 1834 | George | Henry | Culverhouse | Ann | Burcot | labourer | John Felix curate | |
| 0700 | BP1 | 089 | 0705 | 11 | May | 1834 | Thomas Wilson | George | Thorne | Harriot | Wing | labourer | John Felix curate; born Dec 26 1833 | |
| 0701 | BP1 | 089 | 0706 | 15 | May | 1834 | Charles | William | Keys | Sophia | Ascot | baker | John Felix curate | |
| 0702 | BP1 | 089 | 0707 | 18 | May | 1834 | Hannah | John | Woodwards | Sarah | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0703 | BP1 | 089 | 0708 | 1 | Jun | 1834 | Elizabeth | Joseph | Hardwick | Mary | Burcot | carpenter | John Felix curate | |
| 0704 | BP1 | 089 | 0709 | 8 | Jun | 1834 | Thomas | William | Culverhouse | Frances | Wing | labourer | John Felix curate; born Aug 29 1833 | |
| 0705 | BP1 | 089 | 0710 | 8 | Jun | 1834 | George | George | Foster | Mary | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0706 | BP1 | 089 | 0711 | 8 | Jun | 1834 | Thomas | George | Baker | Mary | Burcot | labourer | John Felix curate; an adult aged 21 years; born May 4 1813 | |
| 0707 | BP1 | 089 | 0712 | 11 | Jun | 1834 | William | George | Cutler | Valley | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0708 | BP1 | 090 | 0713 | 11 | Jun | 1834 | Arthur | John | Smith | Mary | Wing | horse dealer | John Felix curate; born Aug 26 1833 | |
| 0709 | BP1 | 090 | 0714 | 6 | Jul | 1834 | Alice | Richard | Pollard | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0710 | BP1 | 090 | 0715 | 27 | Jul | 1834 | John | John | Sheffield | Mary | Ascot | labourer | John Felix curate | |
| 0711 | BP1 | 090 | 0716 | 10 | Aug | 1834 | Thomas | Richard | Rickard | Lucy | Ascot | labourer | John Felix curate; born Jun 9 1834 | |
| 0712 | BP1 | 090 | 0717 | 17 | Aug | 1834 | Rebecca | John | Houndslow | Rebecca | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0713 | BP1 | 090 | 0718 | 17 | Aug | 1834 | Mary Ann | William | Windmill | Jane | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0714 | BP1 | 090 | 0719 | 24 | Aug | 1834 | Thomas | Bernard | Saunders | Martha | Wing | labourer | John Felix | |
| 0715 | BP1 | 090 | 0720 | 27 | Aug | 1834 | George | John | Syrott | Maria | Burcott | labourer | John Felix curate | |
| 0716 | BP1 | 091 | 0721 | 31 | Aug | 1834 | John | Bernard | Bone | Martha | Wing | publican | John Felix curate; born Aug 3 1834 | |
| 0717 | BP1 | 091 | 0722 | 14 | Sep | 1834 | Henry | Joseph | Woolhead | Eliza | Wing | labourer | John G Lawford curate of Dunton | |
| 0718 | BP1 | 091 | 0723 | 17 | Sep | 1834 | Jane | Joseph | Bedford | Elizabeth | Wing | shoemaker | J G Lawford curate of Dunton | |
| 0719 | BP1 | 091 | 0724 | 17 | Sep | 1834 | Eliza | John | Pease | Jane | Wing | labourer | J G Lawford curate of Dunton | |
| 0720 | BP1 | 091 | 0725 | 21 | Sep | 1834 | Sabina | Thomas | How | Eliza | Carter | Wing | spinster | J G Lawford curate of Dunton; putative father; base born |
| 0721 | BP1 | 091 | 0726 | 28 | Sep | 1834 | Mary | Thomas | Burrows | Elizabeth | Burcott | labourer | J G Lawford curate of Dunton | |
| 0722 | BP1 | 091 | 0727 | 5 | Oct | 1834 | Joseph | Edward | Monk | Susanna | Crafton | labourer | John Felix curate; born Oct 25 1823 | |
| 0723 | BP1 | 091 | 0728 | 5 | Oct | 1834 | Jesse | Edward | Monk | Susanna | Crafton | labourer | John Felix curate; born Aug 18 1834 | |
| 0724 | BP1 | 092 | 0729 | 12 | Oct | 1834 | James | William James | Broom | Jane | Chesham | blacksmith | John Felix curate; born July 4 1834 | |
| 0725 | BP1 | 092 | 0730 | 19 | Oct | 1834 | Jane | John | Moors | Elizabeth | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0726 | BP1 | 092 | 0731 | 2 | Nov | 1834 | Ann | Richard | Faulkner | Jane | Wing | glazier | John Felix curate; aged 16 years | |
| 0727 | BP1 | 092 | 0732 | 2 | Nov | 1834 | Joseph | Richard | Faulkner | Jane | Wing | glazier | John Felix curate; aged 10 years | |
| 0728 | BP1 | 092 | 0733 | 2 | Nov | 1834 | Thomas | Richard | Faulkner | Jane | Wing | glazier | John Felix curate; aged 9 years | |
| 0729 | BP1 | 092 | 0734 | 25 | Nov | 1834 | Robert | John | Windmill | Mary | Wing | innkeeper | John Felix curate; born Sep 28 1833 | |
| 0730 | BP1 | 092 | 0735 | 3 | Dec | 1834 | John | William | Wyatt | Hannah | Cottesloe | farmer | John Felix curate | |
| 0731 | BP1 | 092 | 0736 | 19 | Dec | 1834 | Elizabeth | George | Rose | Susanna | Tinkersole | farmer | John Felix curate | |
| 0732 | BP1 | 093 | 0737 | 21 | Dec | 1834 | Mark | Edward | Randall | Maria | Wing | labourer | John Felix curate; born May 23 1832 | |
| 0733 | BP1 | 093 | 0738 | 21 | Dec | 1834 | Charlotte | Edward | Randall | Maria | Wing | labourer | John Felix curate; twins | |
| 0734 | BP1 | 093 | 0739 | 21 | Dec | 1834 | Eliza | Edward | Randall | Maria | Wing | labourer | John Felix curate; twins | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
