Baptisms - 1832 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0615 | BP1 | 078 | 0620 | 10 | Jan | 1832 | George | John | Woodwards | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0616 | BP1 | 078 | 0621 | 29 | Jan | 1832 | Lucy | George | Ashpole | Anne | Pearl | Wing | labourer | J Felix curate; born Oct 28 1827; base born |
| 0617 | BP1 | 078 | 0622 | 12 | Feb | 1832 | Elizabeth | Daniel | Elliott | Jane | Burcot | labourer | J Felix curate; born 14 July 1829 | |
| 0618 | BP1 | 078 | 0623 | 12 | Feb | 1832 | Revina | Daniel | Elliott | Jane | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0619 | BP1 | 078 | 0624 | 26 | Feb | 1832 | Jane | William | Cripps | Elizabeth | Salter's Ground | labourer | J Felix curate | |
| 0620 | BP1 | 079 | 0625 | 20 | Mar | 1832 | Martha | James | Gardener | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0621 | BP1 | 079 | 0626 | 25 | Mar | 1832 | Jane | William | Pease | Zilpah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0622 | BP1 | 079 | 0627 | 27 | Mar | 1832 | Daniel | Robert | Jordan | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0623 | BP1 | 079 | 0628 | 1 | Apr | 1832 | Anne | William | Perry | Sarah | Burcot | labourer | J Felix curate; born 26 Sep 1831 | |
| 0624 | BP1 | 079 | 0629 | 1 | Apr | 1832 | Mercy | Henry | Culverhouse | Anne | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0625 | BP1 | 079 | 0630 | 1 | Apr | 1832 | Sarah | William | Bull | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0626 | BP1 | 079 | 0631 | 4 | Apr | 1832 | Richard | William | Dimock | Sarah | Littleworth | labourer | J Felix curate; admitted into the congregation Sep 21 1834 J G Lawford | |
| 0627 | BP1 | 079 | 0632 | 8 | Apr | 1832 | James | Thomas | Page | Maria | Burcot | labourer | J Felix curate; born 1 Jan 1830 | |
| 0628 | BP1 | 080 | 0633 | 8 | Apr | 1832 | Alfred | Thomas | Page | Maria | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0629 | BP1 | 080 | 0634 | 8 | Apr | 1832 | George | John | Woolhead | Mary | Wing | labourer | J Felix curate; R Jul 2 1837 | |
| 0630 | BP1 | 080 | 0635 | 22 | Apr | 1832 | Jane | Thomas | Jordan | Anne | Wing | labourer | J Felix curate; born 24 July 1831 | |
| 0631 | BP1 | 080 | 0636 | 22 | Apr | 1832 | Joseph Baker | William | Jordan | Elizabeth | Littleworth | labourer | J Felix curate; born 24 Dec 1831 | |
| 0632 | BP1 | 080 | 0637 | 22 | Apr | 1832 | Maria | John | Syrott | Maria | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0633 | BP1 | 080 | 0638 | 25 | Apr | 1832 | Anne Eliza | Thomas Virgin | Stevens | Eliza | Ascot | grazier | J Felix curate; born 4 Jul 1831 | |
| 0634 | BP1 | 080 | 0639 | 4 | May | 1832 | Joseph | Joseph | Griffin | Mary | Burcot | farmer | J Felix curate; born 1 Feb 1831; Rd July 22 1840 | |
| 0635 | BP1 | 080 | 0640 | 3 | Jun | 1832 | Elizabeth | Edward | Monk | Susanna | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0636 | BP1 | 081 | 0641 | 12 | Jun | 1832 | Frances | John | Smith | Mary | Wing | horse dealer | J Felix curate | |
| 0637 | BP1 | 081 | 0642 | 17 | Jun | 1832 | Mary | John | Lovell | Elizabeth | Ascot Green | labourer | J Felix curate | |
| 0638 | BP1 | 081 | 0643 | 22 | Jun | 1832 | George | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0639 | BP1 | 081 | 0644 | 1 | Jul | 1832 | Amos | Robert | Bone | Sophia | Wing | labourer | J Felix curate; born 12 Nov 1831 | |
| 0640 | BP1 | 081 | 0645 | 22 | Jul | 1832 | Henry | George | Culverhouse | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0641 | BP1 | 081 | 0646 | 27 | Jul | 1832 | William | William | Wyatt | Hannah | Cottesloe | farmer | J Felix curate | |
| 0642 | BP1 | 081 | 0647 | 30 | Jul | 1832 | Joseph | William | Green | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0643 | BP1 | 081 | 0648 | 2 | Aug | 1832 | John | John | Thorpe | Anne | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0644 | BP1 | 082 | 0649 | 24 | Aug | 1832 | Thirza | John | Foster | Caroline | Wing | blacksmith | J R Mitford officiating minister | |
| 0645 | BP1 | 082 | 0650 | 24 | Aug | 1832 | Mary | John | Cook | Mary | Wing | shoe maker | J R Mitford officiating minister | |
| 0646 | BP1 | 082 | 0651 | 14 | Oct | 1832 | Mary | Joseph | Staples | Anne | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0647 | BP1 | 082 | 0652 | 14 | Oct | 1832 | Thomas | John | Pollard | Rachel | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0648 | BP1 | 082 | 0653 | 14 | Oct | 1832 | Joseph | Robert | Bull | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0649 | BP1 | 082 | 0654 | 14 | Oct | 1832 | Anne | John | Moors | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0650 | BP1 | 082 | 0655 | 21 | Oct | 1832 | John | Thomas | Pease | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0651 | BP1 | 082 | 0656 | 21 | Oct | 1832 | Ruth | Thomas | Baker | Sophia | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0652 | BP1 | 083 | 0657 | 11 | Nov | 1832 | John | Thomas | Heley | Susanna | Wing | butcher | J Felix curate; twins | |
| 0653 | BP1 | 083 | 0658 | 11 | Nov | 1832 | Thomas | Thomas | Heley | Susanna | Wing | butcher | J Felix curate; twins | |
| 0654 | BP1 | 083 | 0659 | 18 | Nov | 1832 | William George | William | Roadnight | Eliza | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0655 | BP1 | 083 | 0660 | 5 | Dec | 1832 | Mary Ann Cutler | William | Stevens | Mary Ann | Tinkersole | farmer | J Felix curate | |
| 0656 | BP1 | 083 | 0661 | 30 | Dec | 1832 | William | Thomas | Bolton | Mary | Crafton | labourer | J Felix curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
