Baptisms - 1831 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0585 | BP1 | 074 | 0590 | 19 | Jan | 1831 | Riley | William | Cripps | Elizabeth | Salter's Ground | labourer | J Felix curate; son | |
| 0586 | BP1 | 074 | 0591 | 6 | Mar | 1831 | Hannah | John | Bull | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0587 | BP1 | 074 | 0592 | 8 | Mar | 1831 | George | Thomas | Newins | Elizabeth | Wing | labourer | J R Mitford offg minister | |
| 0588 | BP1 | 075 | 0593 | 3 | Apr | 1831 | Thomas | Jeremiah | Pitchford | Mary | Wing | labourer | J Felix curate; born 15 Apl 1828 | |
| 0589 | BP1 | 075 | 0594 | 3 | Apr | 1831 | Philip | Jeremiah | Pitchford | Mary | Wing | labourer | J Felix curate; born 25 Dec 1830 | |
| 0590 | BP1 | 075 | 0595 | 3 | Apr | 1831 | George | Joseph | Mead | Susanna | Wing | labourer | J Felix curate; born 19 Apl 1830 | |
| 0591 | BP1 | 075 | 0596 | 3 | Apr | 1831 | George | Richard | Hounslow | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate; born 14 Nov 1830 | |
| 0592 | BP1 | 075 | 0597 | 3 | Apr | 1831 | Anne | William | Woster | Hannah | Burcot | labourer | J Felix curate; born 12 Dec 1830 | |
| 0593 | BP1 | 075 | 0598 | 4 | Apr | 1831 | Anne | James | Biggs | Catharine | Wing | farmer | J Felix curate | |
| 0594 | BP1 | 075 | 0599 | 17 | Apr | 1831 | John | Robert | Dollimer | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0595 | BP1 | 075 | 0600 | 24 | Apr | 1831 | George | John | Bolton | Frances | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0596 | BP1 | 076 | 0601 | 24 | Apr | 1831 | John | John | Lathwell | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0597 | BP1 | 076 | 0602 | 22 | May | 1831 | Charles | Joseph | Bedford | Elizabeth | Wing | shoe maker | J Felix curate; born 18 Nov 1830 | |
| 0598 | BP1 | 076 | 0603 | 22 | May | 1831 | Joseph | George | Foster | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0599 | BP1 | 076 | 0604 | 22 | May | 1831 | Elizabeth | John | Cook | Mary | Wing | shoe maker | J Felix curate | |
| 0600 | BP1 | 076 | 0605 | 23 | May | 1831 | Elizabeth | Robert | Walter | Betty | Wing | shopkeeper | J Felix curate; born 9 Nov 1829 | |
| 0601 | BP1 | 076 | 0606 | 23 | May | 1831 | Mary | Henry | Woodman | Anne | South Cott | carpenter | J Felix curate | |
| 0602 | BP1 | 076 | 0607 | 3 | Jul | 1831 | Thomas | Thomas | Woolhead | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0603 | BP1 | 076 | 0608 | 3 | Jul | 1831 | James | Edward | Pratt | Hannah | Ascot | labourer | J Felix curate | |
| 0604 | BP1 | 077 | 0609 | 3 | Jul | 1831 | Rachel | Thomas | Rowe | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0605 | BP1 | 077 | 0610 | 28 | Aug | 1831 | Joseph | John | Mayne | Alice | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0606 | BP1 | 077 | 0611 | 28 | Aug | 1831 | Catharine | Thomas | Moorin | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0607 | BP1 | 077 | 0612 | 5 | Sep | 1831 | Elizabeth | William | Culverhouse | Frances | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0608 | BP1 | 077 | 0613 | 12 | Sep | 1831 | James | John | Foster | Anne | Wing | blacksmith | J Felix curate | |
| 0609 | BP1 | 077 | 0614 | 18 | Oct | 1831 | Anne | William | King | Rebecca | Ascot Green | labourer | J Felix curate | |
| 0610 | BP1 | 077 | 0615 | 10 | Nov | 1831 | William | George | Ashpole | Anne | Wing | labourer | J R Mitford cur: of Aston Abbotts; born Jan 14 1830 | |
| 0611 | BP1 | 077 | 0616 | 23 | Nov | 1831 | Jesse | George | Denchfield | Sarah | Wing | carpenter | J Felix curate; born Oct 1830 | |
| 0612 | BP1 | 078 | 0617 | 30 | Nov | 1831 | Henry | William | Winmill | Jane | Wing | labourer | J Felix curate; born 19 July 1830 | |
| 0613 | BP1 | 078 | 0618 | 7 | Dec | 1831 | Thomas | Richard | Faulkner | Lucy | Cottesloe | farmer | J Felix curate | |
| 0614 | BP1 | 078 | 0619 | 14 | Dec | 1831 | Joseph | George | Jordan | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate; born 18 Apr 1828 | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
