Baptisms - 1830 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0558 | BP1 | 071 | 0563 | 17 | Jan | 1830 | George Knight | Sarah | Gower | Wing | spinster | J Felix curate; base born | ||
| 0559 | BP1 | 071 | 0564 | 31 | Jan | 1830 | Anne | Robert | Jordan | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0560 | BP1 | 071 | 0565 | 1 | Feb | 1830 | Thomas | George | Cutler | Anne | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0561 | BP1 | 071 | 0566 | 5 | Feb | 1830 | George | Richard | Hounslow | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0562 | BP1 | 071 | 0567 | 14 | Feb | 1830 | Elizabeth | James | Gardener | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0563 | BP1 | 071 | 0568 | 11 | Apr | 1830 | William | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0564 | BP1 | 072 | 0569 | 11 | Apr | 1830 | David | Richard | Thorne | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0565 | BP1 | 072 | 0570 | 3 | May | 1830 | Phebe | George | Thorne | Harriot | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0566 | BP1 | 072 | 0571 | 9 | May | 1830 | John | Thomas | Newins | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate; born 20 Jul 1828 | |
| 0567 | BP1 | 072 | 0572 | 8 | May | 1830 | Eliza | Joseph | Franks | Anne | Wing | carpenter | Chas Hedges offg minister | |
| 0568 | BP1 | 072 | 0573 | 12 | May | 1830 | Alfred | Thomas | Baker | Sophia | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0569 | BP1 | 072 | 0574 | 16 | May | 1830 | Thomas | Edward | Monk | Susanna | Crafton | labourer | J Felix; born 2 Nov 1829 | |
| 0570 | BP1 | 072 | 0575 | 16 | May | 1830 | Joseph | William | King | Rebecca | Ascot | labourer | J Felix | |
| 0571 | BP1 | 072 | 0576 | 23 | May | 1830 | George | William | Pease | Zilpah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0572 | BP1 | 073 | 0577 | 27 | May | 1830 | Alfred | Thomas Virgin | Stevens | Eliza | Ascot | grazier | J Felix curate | |
| 0573 | BP1 | 073 | 0578 | 9 | Jun | 1830 | John | William | Green | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0574 | BP1 | 073 | 0579 | 27 | Jun | 1830 | Thomas | William | Roadnight | Eliza | Cottesloe | labourer | J Felix curate; born Dec 12 1829 | |
| 0575 | BP1 | 073 | 0580 | 30 | Jun | 1830 | Hannah | Thomas | Jordan | Anne | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0576 | BP1 | 073 | 0581 | 14 | Jul | 1830 | Zilpah | William | Dimock | Sarah | Littleworth | labourer | J Felix curate | |
| 0577 | BP1 | 073 | 0582 | 22 | Aug | 1830 | William | Bernard | Green | Fanny | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0578 | BP1 | 073 | 0583 | 13 | Sep | 1830 | Isaac | John | Roadnight | Elizabeth | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0579 | BP1 | 073 | 0584 | 15 | Sep | 1830 | Jane | John | Smith | Mary | Wing | horse dealer | J Felix curate | |
| 0580 | BP1 | 074 | 0585 | 19 | Sep | 1830 | Thomas | Richard | Coles | Leah | Wing | shopkeeper | J Felix curate | |
| 0581 | BP1 | 074 | 0586 | 19 | Sep | 1830 | John | John | Prentice | Martha | Ascot Field | farmer | J Felix curate | |
| 0582 | BP1 | 074 | 0587 | 24 | Sep | 1830 | James | John | Pollard | Rachel | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0583 | BP1 | 074 | 0588 | 15 | Nov | 1830 | Mary | William | Page | Elizabeth | Burcot | labourer | J Felix curate; born Dec 1828 | |
| 0584 | BP1 | 074 | 0589 | 20 | Nov | 1830 | Hannah Cutler | William | Stevens | Mary Ann | Tinkersole | farmer | J Felix curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
