Baptisms - 1829 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0529 | BP1 | 067 | 0534 | 4 | Jan | 1829 | Jeremiah | William | Perry | Sarah | Burcot | labourer | J Felix curate; born 4 Nov 1825 | |
| 0530 | BP1 | 067 | 0535 | 4 | Jan | 1829 | Jonathan | William | Perry | Sarah | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0531 | BP1 | 067 | 0536 | 4 | Jan | 1829 | Ruth | Harry | Culverhouse | Anne | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0532 | BP1 | 068 | 0537 | 4 | Jan | 1829 | Eliza | John | Lathwell | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate; born 2 Nov 1827 | |
| 0533 | BP1 | 068 | 0538 | 18 | Jan | 1829 | Sophia | John | Mayne | Alice | Crafton | labourer | J Felix curate; born Nov 30 1828 | |
| 0534 | BP1 | 068 | 0539 | 15 | Feb | 1829 | Sophia | William | Windmill | Jane | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0535 | BP1 | 068 | 0540 | 1 | Mar | 1829 | William | John | Thorp | Anne | Wing | labourer | J Felix curate; born 24 Dec 1828 | |
| 0536 | BP1 | 068 | 0541 | 20 | Apr | 1829 | John | John | Windmill | Mary | Wing | innkeeper | J Felix curate; born Jun 24 1827 | |
| 0537 | BP1 | 068 | 0542 | 20 | Apr | 1829 | Catharine | John | Windmill | Mary | Wing | innkeeper | J Felix curate; born Dec 28 1828 | |
| 0538 | BP1 | 068 | 0543 | 20 | May | 1829 | Jane Ann Cutler | William | Stevens | Mary Ann | Tinkersole | farmer | B R Perkins officiating minister | |
| 0539 | BP1 | 068 | 0544 | 9 | Jun | 1829 | George | William | Rose | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0540 | BP1 | 069 | 0545 | 14 | Jun | 1829 | Mary Anne | Joseph | Bedford | Elizabeth | Wing | shoe maker | J Felix curate | |
| 0541 | BP1 | 069 | 0546 | 21 | Jun | 1829 | Mary | William | Cripps | Elizabeth | Salters Ground | labourer | J Felix curate | |
| 0542 | BP1 | 069 | 0547 | 5 | Jul | 1829 | Mary | Stephen | Capp | Mary | Wing | carpenter | J Felix curate; born 30 Oct 1828 | |
| 0543 | BP1 | 069 | 0548 | 5 | Jul | 1829 | John | Thomas | Boarder | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate; born 26 Jan 1827 | |
| 0544 | BP1 | 069 | 0549 | 5 | Jul | 1829 | Robert | Thomas | Boarder | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0545 | BP1 | 069 | 0550 | 26 | Jul | 1829 | Charles | Joseph | Staples | Anne | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0546 | BP1 | 069 | 0551 | 2 | Aug | 1829 | Jane | Thomas | Thorpe | Rebecca | Wing | labourer | J Felix curate; born 5 Dec 1828 | |
| 0547 | BP1 | 069 | 0552 | 2 | Aug | 1829 | Mary | Joseph | Harper | Sophia | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0548 | BP1 | 070 | 0553 | 23 | Aug | 1829 | David | Thomas | Bolton | Mary | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0549 | BP1 | 070 | 0554 | 23 | Aug | 1829 | Mary Anne | John | Houndslow | Rebecca | Wing | huckster | J Felix curate | |
| 0550 | BP1 | 070 | 0555 | 13 | Sep | 1829 | Jane | William | Bull | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0551 | BP1 | 070 | 0556 | 14 | Sep | 1829 | Maria | George | Green | Hannah | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0552 | BP1 | 070 | 0557 | 1 | Oct | 1829 | Richard | Richard | Faulkner | Lucy | Cottesloe | farmer | J Felix curate | |
| 0553 | BP1 | 070 | 0558 | 4 | Oct | 1829 | William | Henry | Goss | Sophia | Leighton Buzzard | butcher | J Felix curate | |
| 0554 | BP1 | 070 | 0559 | 4 | Oct | 1829 | Mary Anne | John | Woodwards | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0555 | BP1 | 070 | 0560 | 27 | Dec | 1829 | William | Thomas | Heley | Susanna | Wing | butcher | B R Perkins offg minister | |
| 0556 | BP1 | 071 | 0561 | 27 | Dec | 1829 | Jesse | Thomas | Taylor | Anne | Wing | blacksmith | B R Perkins offg minister | |
| 0557 | BP1 | 071 | 0562 | 27 | Dec | 1829 | John | James | Ashpole | Eleanor | Wing | labourer | B R Perkins offg minister | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
