Baptisms - 1828 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0495 | BP1 | 063 | 0500 | 20 | Jan | 1828 | Mary Anne | James | Gardener | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0496 | BP1 | 063 | 0501 | 24 | Feb | 1828 | Thomas | Abel | Hardwick | Mary | Carter | Burcot | labourer | J Felix curate; BB |
| 0497 | BP1 | 063 | 0502 | 16 | Mar | 1828 | Jabez | Robert | Jordan | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0498 | BP1 | 063 | 0503 | 6 | Apr | 1828 | Mary | Daniel | Elliott | Jane | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0499 | BP1 | 063 | 0504 | 6 | Apr | 1828 | William | William | King | Susanna | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0500 | BP1 | 064 | 0505 | 6 | Apr | 1828 | Elizabeth | Thomas | Jordan | Anne | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0501 | BP1 | 064 | 0506 | 6 | Apr | 1828 | George | Thomas | Page | Maria | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0502 | BP1 | 064 | 0507 | 7 | Apr | 1828 | John | Thomas | Heley | Susannah | Wing | butcher | J Felix curate | |
| 0503 | BP1 | 064 | 0508 | 13 | Apr | 1828 | Fanny | Richard | Houndslow | Hannah | Wing | huckster | J Felix curate; born Dec 1824 | |
| 0504 | BP1 | 064 | 0509 | 13 | Apr | 1828 | Susanna | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0505 | BP1 | 064 | 0510 | 13 | Apr | 1828 | Elizabeth | Thomas | Rowe | Mary | Cottesloe | labourer | J Felix curate | |
| 0506 | BP1 | 064 | 0511 | 27 | Apr | 1828 | Jane | John | Cook | Mary | Wing | shoe maker | J Felix curate; born October 11 1824 | |
| 0507 | BP1 | 064 | 0512 | 27 | Apr | 1828 | Sarah | John | Cook | Mary | Wing | shoe maker | J Felix curate | |
| 0508 | BP1 | 065 | 0513 | 27 | Apr | 1828 | Susanna | Edward | Monk | Susanna | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0509 | BP1 | 065 | 0514 | 1 | Jun | 1828 | John | William | Guess | Harriot | Ascot | labourer | J Felix curate | |
| 0510 | BP1 | 065 | 0515 | 8 | Jun | 1828 | David | Thomas | Woolhead | Mary | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0511 | BP1 | 065 | 0516 | 15 | Jun | 1828 | George | Thomas | Bolton | Mary | Crafton | labourer | J Felix curate; born Mar 20 1825 | |
| 0512 | BP1 | 065 | 0517 | 15 | Jun | 1828 | Anne | Thomas | Bolton | Mary | Crafton | labourer | J Felix curate; born Apr 5 1827 | |
| 0513 | BP1 | 065 | 0518 | 15 | Jun | 1828 | Henry | John | Bolton | Frances | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0514 | BP1 | 065 | 0519 | 27 | Jul | 1828 | Anne Wooster | Mary | Dimock | Littleworth | spinster | J Felix curate; base born | ||
| 0515 | BP1 | 065 | 0520 | 17 | Aug | 1828 | William | Thomas | Taylor | Anne | Wing | blacksmith | J Felix curate; born 12 June 1826 | |
| 0516 | BP1 | 066 | 0521 | 17 | Sep | 1828 | John Thomas | Robert | Walter | Betty | Wing | shopkeeper | J Felix curate; born 2 Feb 1827 | |
| 0517 | BP1 | 066 | 0522 | 17 | Sep | 1828 | George | John | Foster | Anne | Wing | blacksmith | J Felix curate | |
| 0518 | BP1 | 066 | 0523 | 18 | Sep | 1828 | Levi | George | Denchfield | Sarah | Wing | carpenter | P Felix offg minister | |
| 0519 | BP1 | 066 | 0524 | 18 | Sep | 1828 | Lot | George | Denchfield | Sarah | Wing | carpenter | P Felix offg minister | |
| 0520 | BP1 | 066 | 0525 | 21 | Sep | 1828 | Catharine | George | Foster | Mary | Wing | labourer | P Felix offg minister | |
| 0521 | BP1 | 066 | 0526 | 12 | Oct | 1828 | Joseph | Henry | Bilby | Mary Anne | Crafton | labourer | B R Perkins curate of Cublington | |
| 0522 | BP1 | 066 | 0527 | 15 | Oct | 1828 | Job | William | Lathwell | Phillis | Winmill | Wing | butcher | B R Perkins curate of Cublington; aged six years; B.B. |
| 0523 | BP1 | 066 | 0528 | 15 | Oct | 1828 | James | Joseph | Saunders | Elizabeth | Wing | shoe maker | B R Perkins | |
| 0524 | BP1 | 067 | 0529 | 15 | Oct | 1828 | Daniel | William | Lathwell | Phillis | Wing | butcher | B R Perkins curate of Cublington | |
| 0525 | BP1 | 067 | 0530 | 19 | Oct | 1828 | Bernard | William | Willis | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0526 | BP1 | 067 | 0531 | 2 | Nov | 1828 | Edmund | John | Pollard | Rachel | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0527 | BP1 | 067 | 0532 | 9 | Nov | 1828 | Maria | John | Roadnight | Elizabeth | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0528 | BP1 | 067 | 0533 | 23 | Nov | 1828 | Sarah | James | Gutterage | Susanna | Wing | labourer | J Felix curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
