Baptisms - 1827 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0461 | BP1 | 059 | 0466 | 7 | Jan | 1827 | Mercy | Richard | Coles | Leah | Wing | shopkeeper | J Felix curate | |
| 0462 | BP1 | 059 | 0467 | 7 | Jan | 1827 | William | Richard | Coles | Leah | Wing | shopkeeper | J Felix curate | |
| 0463 | BP1 | 059 | 0468 | 11 | Feb | 1827 | Elizabeth | Robert | Dollimer | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0464 | BP1 | 059 | 0469 | 11 | Mar | 1827 | Amelia | Thomas | Bone | Mary | Ascot | labourer | J Felix curate; born 11 Apr 1824 | |
| 0465 | BP1 | 059 | 0470 | 25 | Mar | 1827 | Mansel | George | Green | Hannah | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0466 | BP1 | 059 | 0471 | 8 | Apr | 1827 | Jane | Joseph | Sanders | Elizabeth | Bolton | Wing & Crafton | labourer | J Felix curate; B.B. |
| 0467 | BP1 | 059 | 0472 | 15 | Apr | 1827 | William | William | Cripps | Elizabeth | Salters Grounds | labourer | J Felix curate | |
| 0468 | BP1 | 060 | 0473 | 15 | Apr | 1827 | Joseph | John | Roadnight | Elizabeth | Littleworth | labourer | J Felix curate | |
| 0469 | BP1 | 060 | 0474 | 22 | Apr | 1827 | Charles | William | Jordan | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0470 | BP1 | 060 | 0475 | 6 | May | 1827 | Anne | Richard | Thorne | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0471 | BP1 | 060 | 0476 | 8 | Jul | 1827 | Henry | William | Bull | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0472 | BP1 | 060 | 0477 | 15 | Jul | 1827 | Thomas | William | Woodward | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0473 | BP1 | 060 | 0478 | 15 | Jul | 1827 | Jane | Henry | Goss | Sophia | Wing | butcher | J Felix curate | |
| 0474 | BP1 | 060 | 0479 | 22 | Jul | 1827 | Sarah | Bernard | Green | Fanny | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0475 | BP1 | 060 | 0480 | 29 | Jul | 1827 | Mary | Joseph | Franks | Anne | Wing | carpenter | J Felix curate | |
| 0476 | BP1 | 061 | 0481 | 29 | Jul | 1827 | Fanny | Joseph | Mead | Susanna | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0477 | BP1 | 061 | 0482 | 5 | Aug | 1827 | Mary Anne | John | Thorp | Anne | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0478 | BP1 | 061 | 0483 | 12 | Aug | 1827 | Elizabeth | Thomas | Moorin | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0479 | BP1 | 061 | 0484 | 9 | Sep | 1827 | Frances | Thomas | White | Anne | Mursley | servant | J Felix curate | |
| 0480 | BP1 | 061 | 0485 | 11 | Sep | 1827 | Edwin Sherwood | Thomas | Adams | Martha | Burcot | farmer | J Felix curate; born June 6 | |
| 0481 | BP1 | 061 | 0486 | 19 | Sep | 1827 | Martha | John | Prentice | Martha | Ascot Field | farmer | J Felix curate | |
| 0482 | BP1 | 061 | 0487 | 19 | Sep | 1827 | David | Joseph | Bone | Anne | Wing | meal man | J Felix curate; born 29 Oct 1822 | |
| 0484 | BP1 | 062 | 0489 | 19 | Sep | 1827 | Caleb | Stephen | Capp | Mary | Pryor | Wing | carpenter | J Felix curate; born 1 July 1815; B.B. |
| 0485 | BP1 | 062 | 0490 | 19 | Sep | 1827 | Philip | Joseph | Bone | Mary | Pryor | Wing | meal man | J Felix curate; born 13 Feb 1825; B.B. |
| 0486 | BP1 | 062 | 0491 | 23 | Sep | 1827 | Sarah | Edward | Pratt | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0487 | BP1 | 062 | 0492 | 14 | Oct | 1827 | Eliza | William | Rose | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0488 | BP1 | 062 | 0493 | 14 | Oct | 1827 | Benjamin | John | Lovell | Elizabeth | Ascot Green | labourer | J Felix curate | |
| 0489 | BP1 | 062 | 0494 | 4 | Nov | 1827 | Edmund | John | Houndslow | Rebecca | Wing | huckster | J Felix curate | |
| 0490 | BP1 | 062 | 0495 | 18 | Nov | 1827 | Mary Anne | John | Bull | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0491 | BP1 | 062 | 0496 | 9 | Dec | 1827 | Joseph James | Joseph | Harper | Sophia | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0492 | BP1 | 063 | 0497 | 23 | Dec | 1827 | George | William | Roadnight | Eliza | Cottesloe | labourer | J Felix curate | |
| 0493 | BP1 | 063 | 0498 | 28 | Dec | 1827 | Lucy Hill | Richard | Faulkner | Lucy | Cottesloe | farmer | J Felix curate | |
| 0494 | BP1 | 063 | 0499 | 31 | Dec | 1827 | Sophia | John | Smith | Mary Anne | Wing | horse dealer | J Felix curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
