Baptisms - 1826 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0439 | BP1 | 056 | 0444 | 8 | Jan | 1826 | Harriott | Henry | Culverhouse | Anne | Littleworth | labourer | J Felix curate | |
| 0440 | BP1 | 056 | 0445 | 8 | Jan | 1826 | Ezra | Michael | Carter | Frances | Littleworth | labourer | J Felix curate | |
| 0441 | BP1 | 056 | 0446 | 19 | Jan | 1826 | Amelia | William | Mortimer | Charlotte | Wing | innkeeper | J Felix curate | |
| 0442 | BP1 | 056 | 0447 | 29 | Jan | 1826 | Emma | James | Gardener | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0443 | BP1 | 056 | 0448 | 5 | Feb | 1826 | Anne Jennet | Thomas | Adams | Martha | Burcot | farmer | J Felix curate | |
| 0444 | BP1 | 057 | 0449 | 5 | Feb | 1826 | Mary | Joseph | Dimock | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0445 | BP1 | 057 | 0450 | 19 | Mar | 1826 | George | Sophia | Moors | Wing | lace-maker | J Felix curate; illegte | ||
| 0446 | BP1 | 057 | 0451 | 26 | Mar | 1826 | Sarah | George | Foster | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0447 | BP1 | 057 | 0452 | 26 | Mar | 1826 | Eliza | Thos | Thorp | Rebecca | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0448 | BP1 | 057 | 0453 | 2 | Apr | 1826 | Sarah | Thomas | Rowe | Mary | Littleworth | labourer | J Felix curate | |
| 0449 | BP1 | 057 | 0454 | 2 | Apr | 1826 | Wm | Joseph | Munday | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0450 | BP1 | 057 | 0455 | 16 | Apr | 1826 | Joseph | Richard | Kempster | Esther | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0451 | BP1 | 057 | 0456 | 28 | May | 1826 | Thomas | Thomas | Bandy | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0452 | BP1 | 058 | 0457 | 9 | Jul | 1826 | Mary | William | King | Rebecca | Ascot Green | labourer | J Felix curate | |
| 0453 | BP1 | 058 | 0458 | 9 | Jul | 1826 | Jane | William | Scott | Mary | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0454 | BP1 | 058 | 0459 | 16 | Jul | 1826 | Anne | Kitty | Brown | Wing | lace-maker | J Felix curate; illegte | ||
| 0455 | BP1 | 058 | 0460 | 16 | Jul | 1826 | Anne | Wm | Dickins | Susanna | Syrott | Burcot | spinster | J Felix curate; B.B. |
| 0456 | BP1 | 058 | 0461 | 30 | Jul | 1826 | Martha | Thomas | Tyrrell | Martha | Wing | labourer | Chas Hedges officiating curate | |
| 0457 | BP1 | 058 | 0462 | 13 | Aug | 1826 | William | John | Mayne | Alice | Crafton | labourer | Peter Felix officiating curate | |
| 0458 | BP1 | 058 | 0463 | 20 | Sep | 1826 | William | Thomas | Collyer | Zilpah | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0459 | BP1 | 058 | 0464 | 20 | Sep | 1826 | Eliza | William | Forbes | Sarah | Randall | Littleworth | spinster | J Felix curate; illegte |
| 0460 | BP1 | 059 | 0465 | 27 | Dec | 1826 | Elizabeth | George | Roads | Elizabeth | Cottesloe | farmer | J Felix curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
