Baptisms - 1825 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0411 | BP1 | 052 | 0416 | 16 | Jan | 1825 | Elizabeth | John | Wood | Elizabeth | Burcot | farmer | J Felix curate | |
| 0412 | BP1 | 053 | 0417 | 23 | Jan | 1825 | Sarah | John | Winmill | Mary | Wing | innkeeper | J Felix curate | |
| 0413 | BP1 | 053 | 0418 | 6 | Jan | 1825 | William Beard | Jeremiah | Pitchford | Mary | Wing | gardener | J Felix curate | |
| 0414 | BP1 | 053 | 0419 | 9 | Feb | 1825 | Sarah | James | Prentice | Elleanor | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0415 | BP1 | 053 | 0420 | 27 | Feb | 1825 | Elizabeth | Bernard | Green | Fanny | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0416 | BP1 | 053 | 0421 | 20 | Mar | 1825 | Anne | Thomas | Brasington | Susanna | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0417 | BP1 | 053 | 0422 | 3 | Apr | 1825 | Henry | William | Lathwell | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0418 | BP1 | 053 | 0423 | 3 | Apr | 1825 | Maria | William | Jordan | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0419 | BP1 | 053 | 0424 | 10 | Apr | 1825 | Jane | Joseph | Franks | Ann | Wing | carpenter | J Felix curate | |
| 0420 | BP1 | 054 | 0425 | 16 | Apr | 1825 | William Green | William | Rose | Mary | Egginton a hamlet in Leighton Buzzard parish |
farmer | J Felix curate | |
| 0421 | BP1 | 054 | 0426 | 15 | May | 1825 | John | Thomas | Page | Maria | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0422 | BP1 | 054 | 0427 | 15 | May | 1825 | Jesse | Thomas | Page | Maria | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0423 | BP1 | 054 | 0428 | 22 | May | 1825 | Thomas | Richd | Pratt | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0424 | BP1 | 054 | 0429 | 22 | May | 1825 | Mary | Joseph | Mead | Susanna | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0425 | BP1 | 054 | 0430 | 17 | Jun | 1825 | Hannah Emma | John | Smith | Mary Anne | Wing | horse dealer | J Felix curate | |
| 0426 | BP1 | 054 | 0431 | 26 | Jun | 1825 | Jesse | George | Jordan | Sarah | Briant | Wing | labourer | J Felix curate |
| 0427 | BP1 | 054 | 0432 | 7 | Aug | 1825 | John | John | Kirk | Alice | Ginger | Wing | labourer | J Felix curate |
| 0428 | BP1 | 055 | 0433 | 14 | Aug | 1825 | William | Thomas | Woolhead | Mary | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0429 | BP1 | 055 | 0434 | 21 | Aug | 1825 | Caleb | William | Guess | Harriott | Ascott | labourer | J Felix curate | |
| 0430 | BP1 | 055 | 0435 | 28 | Aug | 1825 | Robert | Thomas | Jordan | Anne | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0431 | BP1 | 055 | 0436 | 22 | Sep | 1825 | Mary | Thomas | Heley | Susanna | Wing | butcher | J Felix curate | |
| 0432 | BP1 | 055 | 0437 | 26 | Sep | 1825 | Edward | Robert | Jordan | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0433 | BP1 | 055 | 0438 | 2 | Oct | 1825 | Mary | John | Prentice | Martha | Ascot | farmer | J Felix curate | |
| 0434 | BP1 | 055 | 0439 | 2 | Oct | 1825 | Emilia | John | Houndslow | Rebecca | Wing | huckster | J Felix curate | |
| 0435 | BP1 | 055 | 0440 | 13 | Oct | 1825 | Eliza Smith | Thomas | Baker | Sophia | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0436 | BP1 | 056 | 0441 | 30 | Oct | 1825 | Thomas Charles | James | Lord | Barbara | Littleworth | sailor | J Felix curate | |
| 0437 | BP1 | 056 | 0442 | 4 | Nov | 1825 | Sophia | Thomas | Green | Martha | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0438 | BP1 | 056 | 0443 | 4 | Dec | 1825 | Joseph | Stephen | Capp | Mary | Wing | carpenter | J Felix curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
