Baptisms - 1824 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0380 | BP1 | 049 | 0385 | 4 | Jan | 1824 | Thomas | Joseph | Dymmock | Anna | Wing | labourer | J Felix curate; born Dec 8 1823 | |
| 0381 | BP1 | 049 | 0386 | 8 | Jan | 1824 | Thomas | Francis | Smith | Anne | Wing | horse dealer | J Felix curate | |
| 0382 | BP1 | 049 | 0387 | 22 | Feb | 1824 | Charlotte | James | Gardener | Hannah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0383 | BP1 | 049 | 0388 | 21 | Mar | 1824 | William | Robert | Dollimer | Mary | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0384 | BP1 | 049 | 0389 | 28 | Mar | 1824 | George | Robert | Dollimer | Mary | Wing | labourer | John Felix curate | |
| 0385 | BP1 | 049 | 0390 | 11 | Apr | 1824 | William | Michael | Simmons | Elizabeth | Wing | shoemaker | J Felix curate | |
| 0386 | BP1 | 049 | 0391 | 11 | Apr | 1824 | Mary | Thomas | Collyer | Zelpha | Burcott | labourer | J Felix curate | |
| 0387 | BP1 | 049 | 0392 | 18 | Apr | 1824 | Sophia | George | Bone | Lucy | Ascott | butcher | J Felix curate | |
| 0388 | BP1 | 050 | 0393 | 18 | Apr | 1824 | John | William | Cripps | Elizabeth | Wing | shepherd | J Felix curate | |
| 0389 | BP1 | 050 | 0394 | 24 | Apr | 1824 | Henry Charles | Thomas | Adams | Martha | Burcott | farmer | J Felix curate | |
| 0390 | BP1 | 050 | 0395 | 2 | May | 1824 | Sarah | Thomas | Boarder | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0391 | BP1 | 050 | 0396 | 16 | May | 1824 | John | Joseph | Norwood | Mary | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0392 | BP1 | 050 | 0397 | 16 | May | 1824 | Martha | Thomas | Burrows | Elizabeth | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0393 | BP1 | 050 | 0398 | 6 | Jun | 1824 | Mary Ann | John | Main | Alice | Crafton | labourer | J Felix curate | |
| 0394 | BP1 | 050 | 0399 | 13 | Jun | 1824 | John | Michael | Carter | Frances | Littleworth | labourer | J Felix curate | |
| 0395 | BP1 | 050 | 0400 | 13 | Jun | 1824 | Mary | John | Wiggins | Ann | Littleworth | carpenter | J Felix curate | |
| 0396 | BP1 | 051 | 0401 | 20 | Jun | 1824 | Henry | Thomas | Taylor | Ann | Wing | blacksmith | J Felix curate | |
| 0397 | BP1 | 051 | 0402 | 18 | Jul | 1824 | Elizabeth | Thomas | Heley | Susannah | Wing | butcher | J Felix curate | |
| 0398 | BP1 | 051 | 0403 | 25 | Jul | 1824 | John | Samuel | Headdy | Mary | Burcot | labourer | J Felix curate | |
| 0399 | BP1 | 051 | 0404 | 1 | Aug | 1824 | George | George | Denchfield | Sarah | Wing | carpenter | J Felix curate | |
| 0400 | BP1 | 051 | 0405 | 1 | Aug | 1824 | Mary Ann | George | Denchfield | Sarah | Wing | carpenter | J Felix curate | |
| 0401 | BP1 | 051 | 0406 | 15 | Aug | 1824 | Anne | William | Bull | Sarah | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0402 | BP1 | 051 | 0407 | 19 | Sep | 1824 | Henrietta | Robert | Walter | Betty | Wing | grocer | J Felix curate | |
| 0403 | BP1 | 051 | 0408 | 30 | Sep | 1824 | Rosanna | Thomas | Nash | Mary Ann | Wing | butcher | P Felix offg minister | |
| 0404 | BP1 | 052 | 0409 | 13 | Oct | 1824 | Ruth | John | Lathwell | Elizabeth | Wing | labourer | Chs Craven off minister | |
| 0405 | BP1 | 052 | 0410 | 17 | Oct | 1824 | Mary | Joseph | Steel | Alice | Wing | labourer | J Felix curate | |
| 0406 | BP1 | 052 | 0411 | 31 | Oct | 1824 | Susannah | John | Page | Martha | Burcot | labourer | D Felix officiating minister | |
| 0407 | BP1 | 052 | 0412 | 4 | Nov | 1824 | Catherine | William | Scott | Mary | Wing | labourer | D Felix offg minister; born 9 May 1823 | |
| 0408 | BP1 | 052 | 0413 | 7 | Nov | 1824 | Harriot | George | Thorn | Harriot | Wing | labourer | D Felix officg minister | |
| 0409 | BP1 | 052 | 0414 | 12 | Dec | 1824 | George | John | Bull | Elizabeth | Wing | labourer | P Felix offg minister | |
| 0410 | BP1 | 052 | 0415 | 28 | Dec | 1824 | Mary | Thomas | Gower | Anne | Wing | labourer | J Felix curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
