Baptisms - 1823 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0345 | BP1 | 043 | 0344 | 5 | Jan | 1823 | William | Thomas | Green | Martha | Wing | labourer | J Main curate | |
| 0346 | BP1 | 044 | 0345 | 12 | Jan | 1823 | John | Joseph | Mead | Susanna | Wing | labourer | J Main curate | |
| 0347 | BP1 | 044 | 0346 | 19 | Jan | 1823 | Cecilia Anne | James | Main | Eliza Jane | Wing | curate of Wing | J Main curate | |
| 0348 | BP1 | 044 | 0347 | 25 | Jan | 1823 | William | Thomas | Jordan | Ann | Littleworth | labourer | J Main curate | |
| 0349 | BP1 | 044 | 0348 | 16 | Feb | 1823 | William Thomas | William | Chilton | Hannah | Dickins | Witchurch & Wing | [blank] | J Dowbiggin offg minister |
| 0350 | BP1 | 044 | 0349 | 16 | Feb | 1823 | Israel | Henry | Jarvis | Eve | Rowe | Burcott | [blank] | J Dowbiggin offg minister |
| 0351 | BP1 | 044 | 0350 | 16 | Feb | 1823 | George Warner | William | Jordan | Elizabeth | Wing | labourer | J Dowbiggin offg minister | |
| 0352 | BP1 | 044 | 0351 | 23 | Feb | 1823 | Mary | Bernard | Green | Fanny | Wing | labourer | J Main curate | |
| 0353 | BP1 | 044 | 0352 | 21 | Mar | 1823 | Susanna | John | Wood | Elizabeth | Burcott | farmer | Rev C Craven Leighton | |
| 0354 | BP1 | 045 | 0353 | 30 | Mar | 1823 | Ann | Cornelius | Smith | Susanna | Wing | school master | J Main curate | |
| 0355 | BP1 | 045 | 0354 | 30 | Mar | 1823 | George | Richard | Thorn | Sarah | Ascott Green | labourer | J Main curate | |
| 0356 | BP1 | 045 | 0355 | 13 | Apr | 1823 | Bettsey | William | Smith | Ann | Toll Gate | plait dealer | Jas Main curate | |
| 0357 | BP1 | 045 | 0356 | 23 | Apr | 1823 | Edward Harper | George | Roads | Elizabeth | Cottesloe | grazier | C Ashfield vicar of Stewkley | |
| 0358 | BP1 | 045 | 0357 | 18 | May | 1823 | William | John | Lovel | Elizabeth | Ascott Green | labourer | Jas Main curate | |
| 0359 | BP1 | 045 | 0358 | 18 | May | 1823 | Rebacca | William | King | Rebacca | Ascott Green | labourer | Jas Main curate | |
| 0360 | BP1 | 045 | 0359 | 18 | May | 1823 | Phebe | George | Cutler | Ann | Burcott | labourer | Jas Main curate | |
| 0361 | BP1 | 045 | 0360 | 18 | May | 1823 | David | John | Fountain | Betty | Brown | Ascott | [blank] | Jas Main curate |
| 0362 | BP1 | 046 | 0361 | 23 | Jun | 1823 | Jane | Thomas | Pitchford | Mary | Bowden | Piddlestone | servant | Jas Main curate |
| 0363 | BP1 | 046 | 0362 | 6 | Jul | 1823 | John | Jeremiah | Pitchford | Mary | Wing | labourer | Jas Main curate | |
| 0364 | BP1 | 046 | 0363 | 6 | Jul | 1823 | Elizabeth | Henry | Culverhouse | Ann | Burcott | labourer | Jas Main curate | |
| 0365 | BP1 | 046 | 0364 | 6 | Jul | 1823 | Susanna | Thomas | Thorp | Rebacca | Wing | labourer | Jas Main curate | |
| 0366 | BP1 | 046 | 0365 | 3 | Aug | 1823 | Rachel | William | Latimore | Catharine | Salford | labourer | Rev W Bullen minister | |
| 0367 | BP1 | 046 | 0366 | 24 | Aug | 1823 | Martha | John | Houndslow | Rebecah | Wing | labourer | Rev W Bullen minister | |
| 0368 | BP1 | 046 | 0367 | 7 | Sep | 1823 | Henry | George | Foster | Mary | Wing | labourer | Revd W Bullen | |
| 0369 | BP1 | 046 | 0368 | 7 | Sep | 1823 | Bernard | Thomas | Chapman | Sarah | Wing | labourer | Revd W Bullen | |
| 0370 | BP1 | 047 | 0369 | 24 | Sep | 1823 | Catharine | John | Smith | Mary | Wing | horse dealer | John Athow offg minister | |
| 0371 | BP1 | 047 | 0370 | 24 | Sep | 1823 | Ann | Joseph | Franks | Ann | Wing | carpenter | J Athow offg minister | |
| 0372 | BP1 | 047 | 0371 | 24 | Sep | 1823 | John | Stephen | Capp | Mary | Wing | carpenter | J Athow offg minister | |
| 0373 | BP1 | 047 | 0372 | 24 | Sep | 1823 | James | Daniel | Abraham | Jane | Wing | labourer | J Athow offg minister | |
| 0374 | BP1 | 047 | 0373 | 24 | Sep | 1823 | James | William | Willis | Mary | Wing | labourer | J Athow offg minister | |
| 0375 | BP1 | 047 | 0374 | 19 | Oct | 1823 | John | Thomas | Mooring | Sarah | Wing | labourer | J Athow offg minister | |
| 0376 | BP1 | 047 | 0375 | 26 | Oct | 1823 | Sarah | George | Thorp | Elizabeth | Wing | labourer | J Athow | |
| 0377 | BP1 | 047 | 0376 | 26 | Oct | 1823 | John | Thomas | Rowe | Mary | Burcott | labourer | J Athow | |
| 0378 | BP1 | 048 | 0377 | 25 | Dec | 1823 | Hannah | Thomas | Lay | Hannah | Wing | labourer | John Felix curate; born Oct 20th | |
| 0379 | BP1 | 048 | 0378 | 28 | Dec | 1823 | James | John | London | Elizabeth | Bolton | Crafton | lace maker | John Athow offg minister; base born |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
