Baptisms - 1822 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0305 | BP1 | 038 | 0304 | 20 | Jan | 1822 | Thomas | John | Smith | Mary | Brand | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar |
| 0306 | BP1 | 039 | 0305 | 27 | Jan | 1822 | John | James | Gardener | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0307 | BP1 | 039 | 0306 | 3 | Feb | 1822 | George | James | Ashpole | Elizabeth | Pollard | Wing | labourer | Chas Smelt vicar |
| 0308 | BP1 | 039 | 0307 | 3 | Feb | 1822 | Sarah | Thomas | Lowings | Martha | Littleworth | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0309 | BP1 | 039 | 0308 | 10 | Feb | 1822 | Hannah | John | Prentice | Martha | Ascot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0310 | BP1 | 039 | 0309 | 10 | Feb | 1822 | Fanny | Thomas | Bone | Mary | Wing | sheep dealer | Chas Smelt vicar | |
| 0311 | BP1 | 039 | 0310 | 7 | Apr | 1822 | Charles Philip | William | Hart | Mary | Wing | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0312 | BP1 | 039 | 0311 | 7 | Apr | 1822 | Sarah | John | Lathwell | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0313 | BP1 | 039 | 0312 | 7 | Apr | 1822 | Daniel | William | Cripps | [blank] | Cottsloe | labourer | Chas Smelt vicar; BTs have Elizabeth as mother | |
| 0314 | BP1 | 040 | 0313 | 21 | Apr | 1822 | William | John | Turner | Frances | Crafton | labourer | J Main curate | |
| 0315 | BP1 | 040 | 0314 | 28 | Apr | 1822 | Bernard Attaberry | William | Lathwell | Hannah | Pratt | Wing | labourer | J Main curate |
| 0316 | BP1 | 040 | 0315 | 5 | May | 1822 | Valuia | Edward | Monk | Susanna | Crafton | labourer | J Main curate | |
| 0317 | BP1 | 040 | 0316 | 19 | May | 1822 | Mary | Abbott | Higby | Elizabeth | Wing | servant | J Main curate | |
| 0318 | BP1 | 040 | 0317 | 26 | May | 1822 | George | Robert | Walter | Betty | Wing | shopkeeper | J Main curate | |
| 0319 | BP1 | 040 | 0318 | 2 | Jun | 1822 | Mary Ann | James | Gutterage | Susanna | Wing | labourer | J Main curate | |
| 0320 | BP1 | 040 | 0319 | 9 | Jun | 1822 | James | William | Perry | Sarah | Ascott | labourer | J Main curate | |
| 0321 | BP1 | 040 | 0320 | 16 | Jun | 1822 | Thomas | William | Dimock | Sarah | Bircott | labourer | J Main curate | |
| 0322 | BP1 | 041 | 0321 | 7 | Jul | 1822 | William | James | Belcher | Ann | Wing | labourer | Revd Chas Ashfield offg minister | |
| 0323 | BP1 | 041 | 0322 | 7 | Jul | 1822 | George | William | Bull | Sarah | Wing | labourer | Revd Chas Ashfield offg minister | |
| 0324 | BP1 | 041 | 0323 | 7 | Jul | 1822 | Hannah | Robert | Dimock | Ann | Wing | labourer | Revd Chas Ashfield offg minister | |
| 0325 | BP1 | 041 | 0324 | 28 | Jul | 1822 | George Strange | William | Hedges | Mary | Wing | labourer | Rev W Bullin | |
| 0326 | BP1 | 041 | 0325 | 4 | Aug | 1822 | [blank] | Thomas | Heley | Susanna | Wing | butcher | J Main curate; BTs have Catharine as name | |
| 0327 | BP1 | 041 | 0326 | 11 | Aug | 1822 | Fanny | John | Clark | Mary | Wing | baker | J Main curate | |
| 0328 | BP1 | 041 | 0327 | 11 | Aug | 1822 | George | John | Cook | Mary | Wing | cordwainer | J Main curate | |
| 0329 | BP1 | 041 | 0328 | 8 | Sep | 1822 | Mary Edwin | Thomas | Morgan | Charine | Edwin | London & Wing | servant | J Main curate; BTs have Catherine as mother |
| 0330 | BP1 | 042 | 0329 | 18 | Sep | 1822 | Catherine Medorah | Thomas | Adams | Martha | Burcott | farmer | Rev C Craven curate of Leighton | |
| 0331 | BP1 | 042 | 0330 | 18 | Sep | 1822 | Henry | Richard | Coles | Leah | Wing | shopkeeper | J Main curate | |
| 0332 | BP1 | 042 | 0331 | 18 | Sep | 1822 | Fanny | John | Foster | Ann | Wing | blacksmith | J Main curate | |
| 0333 | BP1 | 042 | 0332 | 18 | Sep | 1822 | Thomas | Thomas | Collyer | Zilpha | Burcott | labourer | J Main curate; aged 6 years | |
| 0334 | BP1 | 042 | 0333 | 18 | Sep | 1822 | Ann | John | Winmill | Mary | Wing | publican | J Main curate; aged 2 years | |
| 0335 | BP1 | 042 | 0334 | 18 | Sep | 1822 | William | John | Winmill | Mary | Wing | publican | J Main curate; aged 6 months | |
| 0336 | BP1 | 042 | 0335 | 22 | Sep | 1822 | George | William | Honour | Eliza | Linslade | shepherd | J Main curate; aged 6 years | |
| 0337 | BP1 | 042 | 0336 | 22 | Sep | 1822 | William | William | Honour | Eliza | Linslade | shepherd | J Main curate | |
| 0338 | BP1 | 043 | 0337 | 22 | Sep | 1822 | Martha | Thomas | Taylor | Anne | Wing | blacksmith | J Main curate | |
| 0339 | BP1 | 043 | 0338 | 20 | Oct | 1822 | William | George | Strange | Susanna | Burcott | labourer | J Main curate | |
| 0340 | BP1 | 043 | 0339 | 2 | Nov | 1822 | Frederic | Benjamin | Randall | Sarah | Burcott | labourer | J Main curate | |
| 0341 | BP1 | 043 | 0340 | 2 | Nov | 1822 | Mary | Benjamin | Randall | Sarah | Burcott | labourer | J Main curate | |
| 0342 | BP1 | 043 | 0341 | 2 | Nov | 1822 | Sarah | Benjamin | Randall | Sarah | Burcott | labourer | J Main curate | |
| 0343 | BP1 | 043 | 0342 | 10 | Nov | 1822 | Henry | John | Page | Martha | Burcott | labourer | J Main curate | |
| 0344 | BP1 | 043 | 0343 | 22 | Dec | 1822 | Jane | Thomas | Bolton | Mary | Crafton | labourer | J Main curate | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
