Baptisms - 1821 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0280 | BP1 | 035 | 0279 | 7 | Jan | 1821 | James | [blank] | Higby | Sarah | Briant | Wing | [blank] | Chas Smelt vicar |
| 0281 | BP1 | 035 | 0280 | 21 | Jan | 1821 | William | Joseph | Mead | Susanna | Salters Ground | labourer | Chas Smelt vicar; B.B. | |
| 0282 | BP1 | 036 | 0281 | 4 | Feb | 1821 | George | Bernard | Green | Frances | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0283 | BP1 | 036 | 0282 | 23 | Feb | 1821 | William Hedges | Thomas | Woodman | Charlotte | Crafton | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0284 | BP1 | 036 | 0283 | 11 | Mar | 1821 | Sarah | Thomas | Thorpe | Rebecca | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0285 | BP1 | 036 | 0284 | 11 | Mar | 1821 | Hannah | Thomas | Lay | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0286 | BP1 | 036 | 0285 | 1 | Apr | 1821 | Elizabeth | Jeremy | Pitchford | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0287 | BP1 | 036 | 0286 | 28 | Apr | 1821 | Elizabeth | Joseph | Franks | Ann | Wing | carpenter | Chas Smelt vicar | |
| 0288 | BP1 | 036 | 0287 | 6 | May | 1821 | William | William | Page | Elizabeth | Littleworth | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0289 | BP1 | 036 | 0288 | 6 | May | 1821 | William | Stephen | Capp | Mary | Wing | carpenter | Chas Smelt vicar | |
| 0290 | BP1 | 037 | 0289 | 13 | May | 1821 | Sophia | George | Foster | Grace | Meers | Wing | labourer | Chas Smelt vicar; B.B. |
| 0291 | BP1 | 037 | 0290 | 10 | Jun | 1821 | Elizabeth | Joseph | Steel | Alice | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0292 | BP1 | 037 | 0291 | 6 | Jul | 1821 | Elizabeth | Daniel | Abraham | Jane | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0293 | BP1 | 037 | 0292 | 6 | Jul | 1821 | Rebecca | Michael | Carter | Frances | Littleworth | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0294 | BP1 | 037 | 0293 | 19 | Aug | 1821 | Elizabeth | Richard | Green | Susannah | Wing | pig dealer | Chas Smelt vicar | |
| 0295 | BP1 | 037 | 0294 | 26 | Aug | 1821 | Anne | Thomas | Boarder | Elizath | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0296 | BP1 | 037 | 0295 | 9 | Sep | 1821 | Mary | George | Thorne | Harriet | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0297 | BP1 | 037 | 0296 | 26 | Sep | 1821 | William | Joseph | Dimock | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0298 | BP1 | 038 | 0297 | 7 | Oct | 1821 | Mary | Floyd | Dimock | Charlotte | Wing | labourer | W Bullen offg minister | |
| 0299 | BP1 | 038 | 0298 | 12 | Oct | 1821 | Hannah | William | Woodwards | Mary | Wing | labourer | W Bullen offg minister | |
| 0300 | BP1 | 038 | 0299 | 28 | Oct | 1821 | Harriett | James | Prentice | Ellen | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0301 | BP1 | 038 | 0300 | 28 | Oct | 1821 | Edward | William | Willis | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0302 | BP1 | 038 | 0301 | 25 | Nov | 1821 | Thomas | Thomas | Tyrrell | Martha | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0303 | BP1 | 038 | 0302 | 23 | Dec | 1821 | Henry | William | King | Rebecca | Ascot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0304 | BP1 | 038 | 0303 | 23 | Dec | 1821 | Mary Ann | John | Houndslow | Rebecca | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
