Baptisms - 1820 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0233 | BP1 | 029 | 0232 | 23 | Jan | 1820 | Joseph | Richard | Thorn | Sarah | Ascot Green | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0234 | BP1 | 030 | 0233 | 30 | Jan | 1820 | Eliza Stovin | Cornelius | Smith | Susanna | Wing | school master | Chas Smelt vicar | |
| 0235 | BP1 | 030 | 0234 | 6 | Feb | 1820 | Phebe Simmons | William | Simmons | Anne | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0236 | BP1 | 030 | 0235 | 20 | Feb | 1820 | Henry | Thomas | Woolhead | Anne | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0237 | BP1 | 030 | 0236 | 27 | Feb | 1820 | Charles | John | Wiggins | Eleanor | Miles | Wing | carpenter | Chas Smelt vicar |
| 0238 | BP1 | 030 | 0237 | 12 | Mar | 1820 | Selina | William | Smith | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0239 | BP1 | 030 | 0238 | 19 | Mar | 1820 | Sophia Tofield | Thomas | Kibble | Elizabeth | Cottesloe | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0240 | BP1 | 030 | 0239 | 2 | Apr | 1820 | Henry | John | Foster | Ann | Wing | blacksmith | Chas Smelt vicar | |
| 0241 | BP1 | 030 | 0240 | 9 | Apr | 1820 | Thomas | Benjamin | Templar | Sarah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0242 | BP1 | 031 | 0241 | 9 | Apr | 1820 | Matthew | Joseph | Munday | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0243 | BP1 | 031 | 0242 | 16 | Apr | 1820 | Sarah | John | Franks | Mary | Wing | game keeper | Chas Smelt vicar | |
| 0244 | BP1 | 031 | 0243 | 16 | Apr | 1820 | John | Thomas | Lowings | Martha | Littleworth | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0245 | BP1 | 031 | 0244 | 23 | Apr | 1820 | Joseph | William | Woodward | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0246 | BP1 | 031 | 0245 | 30 | Apr | 1820 | Sophia | Daniel | Boneham | Mary | Ascott | blacksmith | Chas Smelt vicar | |
| 0247 | BP1 | 031 | 0246 | 20 | May | 1820 | Henry | John | Houndslow | Rebecca | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minister | |
| 0248 | BP1 | 031 | 0247 | 21 | May | 1820 | Joseph | Thomas | Chapman | Sarah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0249 | BP1 | 031 | 0248 | 21 | May | 1820 | Thomas | John | Lovell | Elizabeth | Rickard | Ascott Green | labourer | Chas Smelt vicar |
| 0250 | BP1 | 032 | 0249 | 21 | May | 1820 | John Edwin | William | Jefferys | Catharine | Edwin | Soulbury | servant | John Dowbiggin |
| 0251 | BP1 | 032 | 0250 | 4 | Jun | 1820 | William | Edmond | Moorin | Catharine | Wing | labourer | Morrice | |
| 0252 | BP1 | 032 | 0251 | 18 | Jun | 1820 | Christopher | William | Kibble | Sarah | Cottesloe | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0253 | BP1 | 032 | 0252 | 2 | Jul | 1820 | Leah | Thomas | Taylor | Ann | Wing | blacksmith | Chas Smelt vicar | |
| 0254 | BP1 | 032 | 0253 | 9 | Jul | 1820 | Harriet | Abbott | Higby | Elizabeth | Wing | servant | Chas Smelt vicar | |
| 0255 | BP1 | 032 | 0254 | 23 | Jul | 1820 | Joseph | John | Woolhead | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0256 | BP1 | 032 | 0255 | 23 | Jul | 1820 | George | George | Cutler | Ann | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0257 | BP1 | 032 | 0256 | 23 | Jul | 1820 | Hannah | William | Elliott | Elizabeth | Rowe | Old Park | farmer | Chas Smelt vicar |
| 0258 | BP1 | 033 | 0257 | 23 | Jul | 1820 | Job | Thomas | Pollard | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0259 | BP1 | 033 | 0258 | 23 | Jul | 1820 | William | John | Bull | Elizabeth | Cottesloe | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0260 | BP1 | 033 | 0259 | 30 | Jul | 1820 | Sarah | John | Lathwell | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0261 | BP1 | 033 | 0260 | 4 | Aug | 1820 | William Francis | Thomas | Adams | Martha | Burcot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0262 | BP1 | 033 | 0261 | 13 | Aug | 1820 | Joseph | John | Smith | Mary | Brand | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar |
| 0263 | BP1 | 033 | 0262 | 13 | Aug | 1820 | John | John | Smith | Mary | Brand | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar |
| 0264 | BP1 | 033 | 0263 | 13 | Aug | 1820 | Elizabeth | Thomas | Brasington | Susanna | Crafton | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0265 | BP1 | 033 | 0264 | 20 | Aug | 1820 | Catherine | John | Rickard | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0266 | BP1 | 034 | 0265 | 20 | Aug | 1820 | Susannah | Richd | Coles | Leah | Wing | shopkeeper | Chas Smelt vicar | |
| 0267 | BP1 | 034 | 0266 | 27 | Aug | 1820 | Sarah | Henry | Culverhouse | Ann | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0268 | BP1 | 034 | 0267 | 20 | Sep | 1820 | Martha | James | Biggs | Mary | Wing | shopkeeper | Denton | |
| 0269 | BP1 | 034 | 0268 | 20 | Sep | 1820 | Leah | Joseph | Bone | Ann | Wing | mealman | [blank] | |
| 0270 | BP1 | 034 | 0269 | 8 | Oct | 1820 | Joseph | Thomas | Page | Maria | Burcott | labourer | Morrice | |
| 0271 | BP1 | 034 | 0270 | 8 | Oct | 1820 | John | George | Strange | Susanna | Burcott | labourer | Morrice | |
| 0272 | BP1 | 034 | 0271 | 22 | Oct | 1820 | Louisa | Thomas | Heley | Sarah | Wing | baker | Chas Smelt vicar | |
| 0273 | BP1 | 034 | 0272 | 22 | Oct | 1820 | George | Thomas | Green | Martha | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0274 | BP1 | 035 | 0273 | 5 | Nov | 1820 | Ann Paine | John | Bilby | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0275 | BP1 | 035 | 0274 | 5 | Nov | 1820 | James | William | Dimock | Sarah | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0276 | BP1 | 035 | 0275 | 19 | Nov | 1820 | Thomas | George | Foster | Mary | Saunders | Wing | labourer | Chas Smelt vicar |
| 0277 | BP1 | 035 | 0276 | 19 | Nov | 1820 | Elizabeth | John | Turner | Frances | Crafton | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0278 | BP1 | 035 | 0277 | 17 | Dec | 1820 | Charlotte | Thomas | Bolton | Mary | Crafton | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0279 | BP1 | 035 | 0278 | 31 | Dec | 1820 | Louisa | Thomas | Houndslow | Anne | Hodgins | Wing | labourer | Chas Smelt vicar; B.B. |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
