Baptisms - 1819 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0202 | BP1 | 026 | 0201 | 10 | Jan | 1819 | William | Michael | Carter | Frances | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0203 | BP1 | 026 | 0202 | 10 | Jan | 1819 | Sophia | William | Dimock | Sarah | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0204 | BP1 | 026 | 0203 | 24 | Jan | 1819 | Henry | John | Waters | Sarah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0205 | BP1 | 026 | 0204 | 24 | Jan | 1819 | Joseph | George | Cutler | Ann | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0206 | BP1 | 026 | 0205 | 31 | Jan | 1819 | Elizabeth | James | Kempster | Martha | Crafton | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0207 | BP1 | 026 | 0206 | 27 | Feb | 1819 | David | Thomas | Green | Martha | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0208 | BP1 | 026 | 0207 | 28 | Feb | 1819 | Sophia | Joseph | Dimock | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0209 | BP1 | 026 | 0208 | 28 | Feb | 1819 | Hannah | Elizabeth | Bull | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | ||
| 0210 | BP1 | 027 | 0209 | 7 | Mar | 1819 | William | Thomas | Burrows | Elizabeth | Wing | labourer | Morrice off minr | |
| 0211 | BP1 | 027 | 0210 | 14 | Mar | 1819 | John | Thomas | Thorp | Rebecca | Wing | labourer | Morrice off minr | |
| 0212 | BP1 | 027 | 0211 | 21 | Mar | 1819 | Elizabeth | James | Prentice | Ellen | Wing | labourer | C Ashfield off minr | |
| 0213 | BP1 | 027 | 0212 | 4 | Apr | 1819 | Ann | William | Honour | Eliza | Wing | labourer | Morrice off minr | |
| 0214 | BP1 | 027 | 0213 | 30 | May | 1819 | William | Richard | Pratt | Elizabeth | Surcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0215 | BP1 | 027 | 0214 | 30 | May | 1819 | John | John | Fowler | Francis | [blank] | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0216 | BP1 | 027 | 0215 | 27 | Jun | 1819 | Charles | Richard | Green | Susanna | Wing | pig dealer | Chas Smelt vicar | |
| 0217 | BP1 | 027 | 0216 | 27 | Jun | 1819 | Charlotte | Michael | Simmons | Elizabeth | Wing | shoe maker | Chas Smelt vicar | |
| 0218 | BP1 | 028 | 0217 | 11 | Jul | 1819 | Miriam | Joseph | Bone | Ann | Wing | mealman | Chas Smelt vicar | |
| 0219 | BP1 | 028 | 0218 | 25 | Jul | 1819 | Rebecca | John | Prentice | Martha | Ascot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0220 | BP1 | 028 | 0219 | 30 | Jul | 1819 | George | Francis | Smith | Ann | Wing | horse dealer | Chas Smelt vicar | |
| 0221 | BP1 | 028 | 0220 | 1 | Aug | 1819 | Elizabeth | Floyd | Dimock | Charlotte | Wing | straw factor | Chas Smelt vicar | |
| 0222 | BP1 | 028 | 0221 | 8 | Aug | 1819 | Lock | Richard | Houndslow | Sarah | Heley | Wing | labourer | Chas Smelt vicar; baseborn |
| 0223 | BP1 | 028 | 0222 | 5 | Sep | 1819 | Thomas | George | Denchfield | Sarah | Wing | sawyer | Chas Smelt vicar | |
| 0224 | BP1 | 028 | 0223 | 5 | Sep | 1819 | William | Thomas | Boarder | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0225 | BP1 | 028 | 0224 | 19 | Sep | 1819 | Elizabeth | Joseph | Norwood | Mary | Crafton | labourer | Morrice | |
| 0226 | BP1 | 029 | 0225 | 19 | Sep | 1819 | Jane | George | Thorp | Elizabeth | Wing | labourer | Morrice minister | |
| 0227 | BP1 | 029 | 0226 | 25 | Sep | 1819 | John | John | Wood | Elizabeth | Burcott | farmer | Denton minister | |
| 0228 | BP1 | 029 | 0227 | 13 | Oct | 1819 | Thomas | Thomas | Dickins | Mary | Wing | baker | Denton minister | |
| 0229 | BP1 | 029 | 0228 | 7 | Nov | 1819 | Sarah | William | King | Rebecca | Ascot Green | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0230 | BP1 | 029 | 0229 | 28 | Nov | 1819 | Matthew | Thomas | Collier | Zilpha | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0231 | BP1 | 029 | 0230 | 25 | Dec | 1819 | Lucy | John | Page | Martha | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0232 | BP1 | 029 | 0231 | 26 | Dec | 1819 | Frederic | William | Willis | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
