Baptisms - 1818 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0170 | BP1 | 022 | 0170 | 11 | Jan | 1818 | Mary | William | Capp | Esther | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0171 | BP1 | 022 | 0171 | 16 | Jan | 1818 | Lydia | John | Wood | [blank] | Burcot | farmer | Chas Smelt vicar; BTs has Elizabeth as mother | |
| 0172 | BP1 | 022 | 0172 | 18 | Jan | 1818 | John | Thomas | Prentice | Hannah | Ascott | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0173 | BP1 | 022 | 0173 | 18 | Jan | 1818 | Sophia | Stephen | Capp | Mary | Wing | carpenter | Chas Smelt vicar | |
| 0174 | BP1 | 022 | 0174 | 25 | Jan | 1818 | Thomas | John | Lovell | Elizabeth | Rickard | Ascott Green | labourer | Chas Smelt vicar; baseborn |
| 0175 | BP1 | 022 | 0175 | 15 | Feb | 1818 | Mary | John | Syrott | Ann | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0176 | BP1 | 022 | 0176 | 1 | Mar | 1818 | Eliza | Thomas | Taylor | Ann | Wing | blacksmith | Chas Smelt vicar | |
| 0177 | BP1 | 023 | 0177 | 1 | Mar | 1818 | Marianne | Thomas | Brasington | Susannah | Crafton | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0178 | BP1 | 023 | 0178 | 15 | Mar | 1818 | Hannah | James | Judd | Martha | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0179 | BP1 | 023 | 0179 | 15 | Mar | 1818 | Elizabeth | William | Hedges | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0180 | BP1 | 023 | 0180 | 22 | Mar | 1818 | Mariane | John | Jolly | Ann | Wing | cooper | Chas Smelt vicar | |
| 0181 | BP1 | 023 | 0181 | 29 | Mar | 1818 | Martha | Edward | Randle | Elizabeth | Littleworth | straw platter | Chas Smelt vicar; BTs has straw factor | |
| 0182 | BP1 | 023 | 0182 | 29 | Mar | 1818 | Ann | Grant | Hewitt | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0183 | BP1 | 023 | 0183 | 26 | Apr | 1818 | Ann | Joseph | Mead | Susanna | Ascot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0184 | BP1 | 023 | 0184 | 31 | May | 1818 | Thomas | Thomas | Gower | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0185 | BP1 | 024 | 0185 | 7 | Jun | 1818 | Mary Ann | Thomas | Nash | Mary Ann | Wing | butcher | Chas Smelt vicar | |
| 0186 | BP1 | 024 | 0186 | 7 | Jun | 1818 | William | Thomas | Kibble | Elizabeth | Cottesloe | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0187 | BP1 | 024 | 0187 | 5 | Jul | 1818 | David | Thomas | Page | Maria | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0188 | BP1 | 024 | 0188 | 19 | Jul | 1818 | Mary | George | Thorpe | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar; twins | |
| 0189 | BP1 | 024 | 0188 | 19 | Jul | 1818 | Ann | George | Thorpe | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar; twins | |
| 0190 | BP1 | 024 | 0189 | 23 | Jul | 1818 | Caroline Cave | Thomas | Adams | Martha | Burcot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0191 | BP1 | 024 | 0190 | 23 | Aug | 1818 | Mary | George | Culverhouse | Mary | Rogers | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar; baseborn |
| 0192 | BP1 | 024 | 0191 | 30 | Aug | 1818 | William | Joseph | Staples | Ann | Crafton | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0193 | BP1 | 024 | 0192 | 20 | Sep | 1818 | Charles | Thomas | Lay | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0194 | BP1 | 025 | 0193 | 23 | Sep | 1818 | Mary | James | Biggs | Mary | Wing | lace dealer | Chas Smelt vicar | |
| 0195 | BP1 | 025 | 0194 | 23 | Sep | 1818 | Sophia | Thomas | Tyrrell | Martha | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0196 | BP1 | 025 | 0195 | 23 | Sep | 1818 | Thomas Jeffs | John | Woolhead | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0197 | BP1 | 025 | 0196 | 23 | Sep | 1818 | Thomas | Robert | Dimock | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0198 | BP1 | 025 | 0197 | 4 | Oct | 1818 | Mary Ann | John | Rickard | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0199 | BP1 | 025 | 0198 | 25 | Oct | 1818 | Henry | Henry | Woodman | Jane | Newens | Wing | wheelright | Chas Smelt vicar; baseborn |
| 0200 | BP1 | 025 | 0199 | 20 | Dec | 1818 | Thomas | Samuel | Heady | Mary | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0201 | BP1 | 025 | 0200 | 28 | Dec | 1818 | Ann | James | White | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
