Baptisms - 1816 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0115 | BP1 | 015 | 0115 | 7 | Jan | 1816 | Thomas | John | Prentice | Martha | Ascott | farmer | Geo Burd | |
| 0116 | BP1 | 015 | 0116 | 7 | Jan | 1816 | William | Thos | Prentice | Hannah | Ascott | farmer | Geo Burd | |
| 0117 | BP1 | 015 | 0117 | 7 | Jan | 1816 | George | Thos | Lay | Hannah | Wing | labourer | Geo Burd | |
| 0118 | BP1 | 015 | 0118 | 16 | Jan | 1816 | John | Matthew | Mead | Ann | Cotslow | farmer | Geo Burd | |
| 0119 | BP1 | 015 | 0119 | 16 | Jan | 1816 | George | Willm | Honour | Eliza | Wing | labourer | Geo Burd | |
| 0120 | BP1 | 015 | 0120 | 21 | Jan | 1816 | William | Benj | Mead | Eleanor | Miles | Wing | labourer | G Burd |
| 0121 | BP1 | 016 | 0121 | 28 | Jan | 1816 | Sarah | Willm | Wyatt | Ann | Burcott Lodge | farmer | Geo Burd off min | |
| 0122 | BP1 | 016 | 0122 | 11 | Feb | 1816 | Mary | John | Mortimer | Sarah | Thorn | Wing | labourer | Geo Burd off minr |
| 0123 | BP1 | 016 | 0123 | 10 | Mar | 1816 | Thomas | Thos | Page | Maria | Burcott | labourer | Geo Burd off minr | |
| 0124 | BP1 | 016 | 0124 | 10 | Mar | 1816 | Fanny | Thos | Burrows | Elizabeth | Wing | labourer | Geo Burd off minr | |
| 0125 | BP1 | 016 | 0125 | 14 | Apr | 1816 | Robert | George | Denchfield | Sarah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0126 | BP1 | 016 | 0126 | 15 | Apr | 1816 | William | James | Biggs | Mary | Wing | shopkeeper | Chas Smelt vicar | |
| 0127 | BP1 | 016 | 0127 | 21 | Apr | 1816 | Bernard | Thomas | Brasington | Susannah | Crafton | labourer | Charles Smelt vicar | |
| 0128 | BP1 | 016 | 0128 | 28 | May | 1816 | Jane Tillbrook | Henry | Bailey | Eleanor | Wing | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0129 | BP1 | 017 | 0129 | 2 | Jun | 1816 | Sarah | Grant | Hewitt | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0130 | BP1 | 017 | 0130 | 3 | Jun | 1816 | Charles George | William | Hart | Mary | Wing | farmer | C Ashfield vicar of Stewkley Bucks | |
| 0131 | BP1 | 017 | 0131 | 9 | Jun | 1816 | Elizabeth | Michael | Carter | Frances | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0132 | BP1 | 017 | 0132 | 21 | Jul | 1816 | Anne | Joseph | Dimock | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0133 | BP1 | 017 | 0133 | 9 | Jun | 1816 | Thomas | John | Foster | Ann | Wing | blacksmith | Chas Smelt vicar | |
| 0134 | BP1 | 017 | 0134 | 1 | Aug | 1816 | Louisa Agnes | Charles | Smelt | Ellen | Wing | clergyman | Chas Smelt vicar | |
| 0135 | BP1 | 017 | 0135 | 9 | Sep | 1816 | Sophia | Joseph | Bone | Elizabeth | Burcott | dealer in sheep | Chas Smelt vicar | |
| 0136 | BP1 | 017 | 0136 | 29 | Sep | 1816 | William | Samuel | Heady | Mary | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0137 | BP1 | 018 | 0137 | 20 | Oct | 1816 | Joseph | William | Moors | Sophia | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0138 | BP1 | 018 | 0138 | 27 | Oct | 1816 | Elizabeth | Thomas | Chapman | Sarah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0139 | BP1 | 018 | 0139 | 10 | Nov | 1816 | Maria | William | Simmons | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0140 | BP1 | 018 | 0140 | 11 | Nov | 1816 | Ann | Thomas | Woodman | Charlotte | Crafton | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0141 | BP1 | 018 | 0141 | 23 | Nov | 1816 | Sarah Emma | Thomas | Adams | Martha | Burcot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0142 | BP1 | 018 | 0142 | 15 | Dec | 1816 | William | Thomas | Houndslow | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
