Baptisms - 1815 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0075 | BP1 | 010 | 0075 | 1 | Jan | 1815 | Sophia | William | Heley | Jane | Wing | malster | Chas Smelt vicar | |
| 0076 | BP1 | 010 | 0076 | 1 | Jan | 1815 | Agness | John | Cutler | Alice | Ascott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0077 | BP1 | 010 | 0077 | 8 | Jan | 1815 | Mary Anne | Mary | Martin | Wing | late servant to J Hart | Chas Smelt vicar; baseborn | ||
| 0078 | BP1 | 010 | 0078 | 15 | Jan | 1815 | Ann | John | Lovell | Elizabeth | Rickard | Wing | labourer | Chas Smelt vicar; baseborn |
| 0079 | BP1 | 010 | 0079 | 29 | Jan | 1815 | William | John | Bilby | Ann | Wing | labourer | C Ashfield vicar of Stewkley Bucks | |
| 0080 | BP1 | 010 | 0080 | 6 | Feb | 1815 | Alice | Joseph | Harper | Mary | Wing | labourer | T Dixon vicar of Wingrave | |
| 0081 | BP1 | 011 | 0081 | 6 | Feb | 1815 | Elizabeth | Daniel | Bonham | Mary | Wing | blacksmith | T Dixon vicar of Wingrave | |
| 0082 | BP1 | 011 | 0082 | 19 | Feb | 1815 | Abderazak | Ibrim | Wing | servant to Mr Smelt | Chas Smelt vicar; Negro from Egypt | |||
| 0083 | BP1 | 011 | 0083 | 26 | Feb | 1815 | John | William | Moors | Sophia | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0084 | BP1 | 011 | 0084 | 26 | Mar | 1815 | John | Joseph | Luck | Mary | Crafton | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0085 | BP1 | 011 | 0085 | 26 | Mar | 1815 | Naomi | Robert | Dollimore | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0086 | BP1 | 011 | 0086 | 26 | Mar | 1815 | William | Benjamin | Templer | Sarah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0087 | BP1 | 011 | 0087 | 26 | Mar | 1815 | Lucy | Richard | Thorn | Sarah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0088 | BP1 | 011 | 0088 | 6 | Apr | 1815 | Elizabeth | John | Page | Martha | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0089 | BP1 | 012 | 0089 | 23 | Apr | 1815 | George | Thomas | Gower | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0090 | BP1 | 012 | 0090 | 23 | Apr | 1815 | Ann | William | Page | Elizabeth | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0091 | BP1 | 012 | 0091 | 14 | May | 1815 | Martha | Thomas | Simmons | Mary | Wing | shoemaker | Chas Smelt vicar | |
| 0092 | BP1 | 012 | 0092 | 14 | May | 1815 | John | Joseph | Steel | Alice | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0093 | BP1 | 012 | 0093 | 4 | Jun | 1815 | Fanny | William | Willis | Rose | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0094 | BP1 | 012 | 0094 | 11 | Jun | 1815 | Charles | Richard | Green | Susannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0095 | BP1 | 012 | 0095 | 11 | Jun | 1815 | William | William | Bolton | Jane | Crafton | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0096 | BP1 | 012 | 0096 | 11 | Jun | 1815 | Sarah | Thomas | Collier | Zilpah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0097 | BP1 | 013 | 0097 | 25 | Jun | 1815 | Ellen | Henry | Bailey | Ellen | Wing | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0098 | BP1 | 013 | 0098 | 26 | Jun | 1815 | Georgiana Maria | Charles | Smelt | Ellen | Wing | vicar | Chas Smelt vicar | |
| 0099 | BP1 | 013 | 0099 | 9 | Jul | 1815 | Joseph | William | Dimock | Sarah | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0100 | BP1 | 013 | 0100 | 16 | Jul | 1815 | Phoebe | William | Jennings | Elizabeth | Wing | tailor | Chas Smelt vicar | |
| 0102 | BP1 | 013 | 0102 | 13 | Aug | 1815 | Rebecca | James | Robbins | Elizabeth | Ascot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0103 | BP1 | 013 | 0103 | 17 | Sep | 1815 | John | Harry | Culverhouse | Anne | Burcot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0104 | BP1 | 013 | 0104 | 20 | Sep | 1815 | Jane | John | Woolhead | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0105 | BP1 | 014 | 0105 | 20 | Sep | 1815 | Sarah | Richard | Dimock | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0106 | BP1 | 014 | 0106 | 20 | Sep | 1815 | Ann | Thomas | Pollard | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0107 | BP1 | 014 | 0107 | 8 | Oct | 1815 | Eliza | Joseph | Munday | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0108 | BP1 | 014 | 0108 | 8 | Nov | 1815 | Pheebe | Matthew | Goss | Mary | Wing | dealer in straw plait | George Burd curate | |
| 0109 | BP1 | 014 | 0109 | 26 | Nov | 1815 | Sarah | Abel | Stevens | Elisabeth | Wing | labourer | Geo Burd off min | |
| 0110 | BP1 | 014 | 0110 | 26 | Nov | 1815 | Joseph | John | Hardwick | Susannah | Wing | carpenter | Geo Burd | |
| 0111 | BP1 | 014 | 0111 | 25 | Dec | 1815 | Patience | Joseph | Staples | Ann | Crafton | labourer | Geo Burd | |
| 0112 | BP1 | 014 | 0112 | 25 | Dec | 1815 | Joseph | Benjn | Pease | Elizabeth | Wing | labourer | Geo Burd | |
| 0113 | BP1 | 015 | 0113 | 27 | Dec | 1815 | Thomas | Stephen | Cappe | Mary | Gower | Ascott | carpenter | Geo Burd; baseborn |
| 0114 | BP1 | 015 | 0114 | 30 | Dec | 1815 | David | Joseph | Bone | Ann | Ascott Green | mealman | Geo Burd | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
