Baptisms - 1814 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0037 | BP1 | 005 | 0037 | 2 | Jan | 1814 | Ann | Harry | Lathwell | Mary | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0038 | BP1 | 005 | 0038 | 9 | Jan | 1814 | Elizabeth | William | Page | Elizabeth | Burcot | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0039 | BP1 | 005 | 0039 | 6 | Feb | 1814 | George | Thomas | Houndslow | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0040 | BP1 | 005 | 0040 | 20 | Feb | 1814 | John | Thomas | Woster | Anne | Ascot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0041 | BP1 | 006 | 0041 | 20 | Feb | 1814 | Anne | James | Biggs | Mary | Wing | wheelwright | Chas Smelt vicar | |
| 0042 | BP1 | 006 | 0042 | 24 | Feb | 1814 | Thomas | Thomas | Woodman | Charlotte | Crafton | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0043 | BP1 | 006 | 0043 | 6 | Mar | 1814 | Mary | Robert | Harris | Ann | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0044 | BP1 | 006 | 0044 | 9 | Mar | 1814 | Charles | William | Walduck | Mary | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0045 | BP1 | 006 | 0045 | 13 | Mar | 1814 | William | Francis | Cook | Elizabeth | Row | Littleworth | farmer | Chas Smelt vicar; baseborn |
| 0046 | BP1 | 006 | 0046 | 13 | Mar | 1814 | Elizabeth | Joseph | Bone | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0047 | BP1 | 006 | 0047 | 20 | Mar | 1814 | Rosanna | Isaac | Cheshire | Jane | Wing | shoemaker | Chas Smelt vicar | |
| 0048 | BP1 | 006 | 0048 | 20 | Mar | 1814 | Robert | William | Dimock | Sarah | Bircot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0049 | BP1 | 007 | 0049 | 20 | Mar | 1814 | Esther | William | Dimock | Sarah | Bircot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0050 | BP1 | 007 | 0050 | 20 | Mar | 1814 | Joseph | William | Wyatt | Anne | Bircot | farmer | Charles Smelt vicar | |
| 0051 | BP1 | 007 | 0051 | 20 | Mar | 1814 | Charles | William | Wyatt | Anne | Bircot | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0052 | BP1 | 007 | 0052 | 10 | Apr | 1814 | Price Maria | William | Anthony | Maria | Wing | grocer | Chas Smelt vicar | |
| 0053 | BP1 | 007 | 0053 | 19 | Apr | 1814 | William | Thomas | Page | Maria | Bircot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0054 | BP1 | 007 | 0054 | 1 | May | 1814 | Jane | William | Cabbin | Anne | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0055 | BP1 | 007 | 0055 | 1 | May | 1814 | Elizabeth | William | Simmons | Anne | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0056 | BP1 | 007 | 0056 | 12 | Jun | 1814 | William | John | Gower | Mary | Bircot | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0057 | BP1 | 008 | 0057 | 3 | Jul | 1814 | Mathew Badrick | George | Denchfield | Sarah | Wing | sawyer | W Levett offg min | |
| 0058 | BP1 | 008 | 0058 | 4 | Jul | 1814 | George | George | Culverhouse | Mary | Burcott | farmer | C Smelt vicar | |
| 0059 | BP1 | 008 | 0059 | 24 | Jul | 1814 | Sarah | George | Foster | Elizabeth | Wing | labourer | C Smelt vicar | |
| 0060 | BP1 | 008 | 0060 | 7 | Aug | 1814 | John | John | Hodgins | Anne | Wing | invalid soldier | C Smelt vicar | |
| 0061 | BP1 | 008 | 0061 | 14 | Aug | 1814 | Charles Simons | William | Smith | Ann | Wing | labourer | C Smelt vicar | |
| 0062 | BP1 | 008 | 0062 | 25 | Aug | 1814 | William | William | Lathwell | Sarah | Wing | butcher | C Smelt vicar | |
| 0063 | BP1 | 008 | 0063 | 26 | Aug | 1814 | Mary | John | Bull | Elizabeth | Cotsloe | labourer | C Smelt vicar | |
| 0064 | BP1 | 008 | 0064 | 4 | Sep | 1814 | Agnes | William | Capp | Esther | Wing | labourer | C Smelt vicar | |
| 0065 | BP1 | 009 | 0065 | 23 | Sep | 1814 | Elizabeth | William | Rose | Hannah | Tinkersole | farmer | Rd Tillard off minister; twins | |
| 0066 | BP1 | 009 | 0066 | 23 | Sep | 1814 | Hannah | William | Rose | Hannah | Tinkersole | farmer | Rd Tillard off minister; twins | |
| 0067 | BP1 | 009 | 0067 | 28 | Sep | 1814 | Elizabeth Maria | Thomas | Adams | Martha | Bircott | farmer | Chas Smelt vicar | |
| 0068 | BP1 | 009 | 0068 | 28 | Sep | 1814 | Zebedee | William | Bandy | Hannah | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0069 | BP1 | 009 | 0069 | 5 | Oct | 1814 | Elizabeth | William | Hart | Mary | Wing | farmer | C Ashfield vicar of Stewkley | |
| 0070 | BP1 | 009 | 0070 | 9 | Oct | 1814 | Ann | Joseph | Smith | Mary | Tinkersole | labourer | R G Andrews A.M. curate of Leighton | |
| 0071 | BP1 | 009 | 0071 | 6 | Nov | 1814 | Thomas Elliott | James | Gutterage | Susannah | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0072 | BP1 | 009 | 0072 | 25 | Dec | 1814 | John | William | Perry | Sarah | Burcott | labourer | Chas Smelt vicar | |
| 0073 | BP1 | 010 | 0073 | 25 | Dec | 1814 | Mary | John | Foster | Ann | Wing | blacksmith | Chas Smelt vicar | |
| 0074 | BP1 | 010 | 0074 | 25 | Dec | 1814 | William | John | Lathwell | Elizabeth | Wing | labourer | Chas Smelt vicar | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
