Baptisms - 1813 - All Saints Church Wing
Baptisms Register #1
First ~ Previous ~ Next ~ Last
| ID | Vol | Pg | Entry | Baptism Date | Name | Father's Name | Mother's Name | Abode | Occupation | Celebrant / Comments | ||||
| 0001 | BP1 | 001 | 0001 | 10 | Jan | 1813 | Elizabeth | Robert | Stevens | Mary | Wing | butcher | John Dowbiggin offg minr | |
| 0002 | BP1 | 001 | 0002 | 17 | Jan | 1813 | Sarah | William | Perry | Sarah | Burcot | labourer | John Dowbiggin offg minr | |
| 0003 | BP1 | 001 | 0003 | 31 | Jan | 1813 | Richard | William | Wyatt | Ann | Burcot | farmer | John Dowbiggin offg minr | |
| 0004 | BP1 | 001 | 0004 | 21 | Feb | 1813 | Matilda | William | Hart | Mary | Wing | inn-holder | John Dowbiggin offg minr | |
| 0005 | BP1 | 001 | 0005 | 21 | Feb | 1813 | William | John | Hodgins | Ann | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minr | |
| 0006 | BP1 | 001 | 0006 | 21 | Feb | 1813 | Thomas | Richard | Green | Susanna | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minr | |
| 0007 | BP1 | 001 | 0007 | 7 | Mar | 1813 | Susanna | John | Prentice | Martha | Ascott | farmer | John Dowbiggin offg minr | |
| 0008 | BP1 | 001 | 0008 | 7 | Mar | 1813 | William | William | Woodward | Mary | Ascott | labourer | John Dowbiggin offg minr | |
| 0009 | BP1 | 002 | 0009 | 28 | Mar | 1813 | Ann | William | Bone | Mary | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minr | |
| 0010 | BP1 | 002 | 0010 | 28 | Mar | 1813 | Alice | Brightwell | Holyman | Mary | Pollard | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minister; illegitimate |
| 0011 | BP1 | 002 | 0011 | 28 | Mar | 1813 | Helen | Henry | Bayley | Helen | Wing | yeoman | John Dowbiggin offg minister | |
| 0012 | BP1 | 002 | 0012 | 4 | Apr | 1813 | Sarah | Thomas | Bone | Mary | Wing | yeoman | John Dowbiggin offg minister | |
| 0013 | BP1 | 002 | 0013 | 18 | Apr | 1813 | Susannah | John | Cooper | Mary | Burcot | attorney-at-law | John Dowbiggin offg minister | |
| 0014 | BP1 | 002 | 0014 | 18 | Apr | 1813 | Mary Ann | John | Hardwick | Susannah | Wing | carpenter | John Dowbiggin offg minister | |
| 0015 | BP1 | 002 | 0015 | 27 | Apr | 1813 | Ann | George | Foster | Elizabeth | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minister | |
| 0016 | BP1 | 002 | 0016 | 2 | May | 1813 | George | John | Cutler | Alice | Ascott | labourer | John Dowbiggin offg minister | |
| 0017 | BP1 | 003 | 0017 | 16 | May | 1813 | Thomas | Thomas | Haggis | Mary | Wing | gardiner | John Dowbiggin offg minister | |
| 0018 | BP1 | 003 | 0018 | 2 | Jun | 1813 | John | Benjamin | Pease | Elizabeth | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minister | |
| 0019 | BP1 | 003 | 0019 | 20 | Jun | 1813 | Richard | Thomas | Lee | Hannah | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minister | |
| 0020 | BP1 | 003 | 0020 | 11 | Jul | 1813 | Mary | George | Bone | Elizabeth | Atwood | Wing | butcher | John Dowbiggin offg minister; illegitimate |
| 0021 | BP1 | 003 | 0021 | 25 | Jul | 1813 | Deborah | William | Hedges | Anne | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minister | |
| 0022 | BP1 | 003 | 0022 | 1 | Aug | 1813 | John | Joseph | Dimock | Hannah | Wing | labourer | John Dowbiggin offg minister | |
| 0023 | BP1 | 003 | 0023 | 8 | Aug | 1813 | Ruth | James | Robbins | Elizabeth | Ascott | farmer | C R Ashfield off minister | |
| 0024 | BP1 | 003 | 0024 | 8 | Aug | 1813 | Hannah | Joseph | Munday | Elizabeth | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0025 | BP1 | 004 | 0025 | 8 | Aug | 1813 | Sarah Bailey | Thomas | Brasington | Susannah | Crafton | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0026 | BP1 | 004 | 0026 | 22 | Aug | 1813 | Thomas | Harry | Culverhouse | Ann | Burcott | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0027 | BP1 | 004 | 0027 | 30 | Aug | 1813 | John | John | Bilby | Ann | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0028 | BP1 | 004 | 0028 | 12 | Sep | 1813 | Edward | Thomas | Pollard | Hannah | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0029 | BP1 | 004 | 0029 | 12 | Sep | 1813 | Louisa | Joseph | Steel | Alice | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0030 | BP1 | 004 | 0030 | 3 | Oct | 1813 | Betty | Robert | Clark | Sarah | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0031 | BP1 | 004 | 0031 | 31 | Oct | 1813 | Mary | Robert | Hamp | Martha | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0032 | BP1 | 004 | 0032 | 8 | Nov | 1813 | Elizabeth | Robert | Dimmock | Ann | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0033 | BP1 | 005 | 0033 | 14 | Nov | 1813 | John | William | Jennings | Elizabeth | Wing | tailor | C R Ashfield off minister | |
| 0034 | BP1 | 005 | 0034 | 19 | Dec | 1813 | William | George | Badrick | Ann | Ascott | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0035 | BP1 | 005 | 0035 | 25 | Dec | 1813 | George | Thomas | Burrows | Elizabeth | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
| 0036 | BP1 | 005 | 0036 | 26 | Dec | 1813 | Joseph | Daniel | Bull | Martha | Wing | labourer | C R Ashfield off minister | |
First ~ Previous ~ Next ~ Last
